亚特兰大马奎斯万豪酒店

265 Peachtree Center Avenue · 亚特兰大, 乔治亚州 30303 美国

营销部电话:
1-404-521-0000
销售传真:
1-404-586-6098

或联系您最近的 全球营销服务部

楼层平面图和容纳人数表

楼层平面图

亚特兰大马奎斯万豪酒店

265 Peachtree Center Avenue

亚特兰大, 乔治亚州 30303 美国

  • 电话: 1-404-521-0000
  • 销售: 1-404-521-0000
  • 传真: 1-404-586-6299
  • 销售传真: 1-404-586-6098
  • 免费电话: 1-888-855-5701

要放大楼层平面图,请点击图片。

全部展开 | 全部隐藏

容纳人数表

隐藏容纳人数表

转换英尺 | 重新布置

点击下列标题重新对客房进行分类。

会议室 尺寸 区域 楼层结构容纳人数 房间布置示例 
LxWxH 平方米 剧场/戏院 教室式 会议 U 形 接待会 宴会
Marquis 宴会厅 27x75x5 2,042 2220 1500 2200 1780
MQ Salon A 27x18x5 488 540 350 500 430
MQ Salon B 26x25x5 655 720 460 700 570
MQ Salon C 27x17x5 455 500 300 480 400
MQ Salon D 27x16x5 422 450 300 450 400
Imperial 宴会厅 28x52x5 1,453 1330 860 1300 1060
A 厅 28x22x5 615 550 360 500 440
B 厅 28x30x5 838 770 500 750 620
M101 8x14x3 109 100 70 90 80
M102 8x9x3 72 75 50 60 60
M103 10x7x3 69 75 50 50 50
M104 10x10x3 107 100 70 90 80
M103 和 M104(组合) 10x17x3 177 190 120 180 130
M105 10x7x3 69 75 50 50 50
M104 和 M105(组合) 10x17x3 177 190 120 180 130
M103、M104 和 M105(组合) 10x24x3 246 275 170 250 180
M106 9x9x3 81 80 54 70 60
M107 9x7x3 57 55 36 60 40
M106 和 M107(组合) 9x16x3 138 140 90 130 100
M108 5x8x3 41 40 28 30 30
M109 5x10x3 52 55 36 40 40
M201 6x5x3 28 30 18 20 10
M202 13x5x3 74 74 52 70 60
M301 15x11x3 156 155 104 140 110
M302 11x9x3 104 96 65 80 60
M301 和 M302(组合) 15x37x3 540 150 180 150
M303 9x8x3 70 80 56 70 50
M302 和 M303(组合) 15x37x3 540 110 150 110
M304 15x9x3 125 113 78 100 90
M303 和 M304(组合) 15x37x3 540 100 150 100
L401 8x8x3 60 60 40 50 40
L402 8x9x3 70 70 46 80 50
L401 和 L402(组合) 8x17x3 130 130 84 140 100
L403 7x7x3 54 55 38 50 40
L402 和 L403(组合) 8x16x3 125 130 84 140 100
L401、L402 和 L403(组合) 8x24x3 186 190 130 200 150
L404 7x9x3 57 60 40 80 40
L405 8x6x3 49 50 34 40 40
L406 8x6x3 49 50 34 40 40
L405 和 L406(组合) 8x16x3 125 100 65 75 80
L501 会议室 5x9x3 45
L502 会议室 5x9x3 45
L503 8x8x3 63 65 42 50 40
L504 6x9x3 49 50 32 50 40
L505 6x8x3 48 50 34 50 40
L504 和 L505(组合) 6x17x3 97 100 68 90 80
L506 6x8x3 48 50 34 50 40
L507 6x8x3 48 50 32 50 40
L506 和 L507(组合) 6x16x3 95 100 68 90 80
L508 7x11x3 79 100 70 90 80
中庭宴会厅 34x73x9 2,323 2500 1600 2500 2000
中庭宴会厅 A 34x32x9 1,038 1110 720 1110 880
中庭宴会厅 B 34x32x9 1,058 1110 720 1110 880
中庭宴会厅 C 7x34x9 228 240 140 225 180
A601 14x16x3 226 240 156 250 190
A602 14x16x3 226 240 156 250 190
A601 和 A602(组合) 14x33x3 452 480 310 500 380
A701 8x14x3 105 110 70 120 70
A702 7x12x3 89 95 62 100 60
A703 9x16x3 147 150 100 160 120
A704 16x16x3 246 260 170 280 200
A703 和 A704(组合) 26x16x3 411 420 270 450 320
A705 11x10x3 114 120 78 130 90
A706 16x16x3 246 260 170 250 200
A707 9x16x3 147 160 100 180 120
A706 和 A707(组合) 25x16x3 401 420 270 450 320
A708 7x14x3 100 105 68 120 80
International 宴会厅 4-10 59x17x3 997 990 400 1600 650
International 1-10 迎宾区 84x10x3 807 1100 191
International 大厅 84x31x3 2,627 1860 522 4600 2200
International 1 9x11x3 93 90 40 75 40
International 2 9x13x3 113 110 60 100 60
International 3 9x15x3 128 130 70 150 80
International 4 8x17x3 136 160 90 200 100
International 5 9x17x3 144 180 110 200 100
International 6 9x17x3 144 180 110 200 100
International 7 9x17x3 144 180 110 200 100
International 8 9x17x3 144 180 110 200 100
International 9 9x17x3 144 180 110 200 100
International 10 9x17x3 144 180 110 200 100
International A 10x7x3 76 80 36 50 40
International B 9x13x3 113 100 50 80 60
International C 9x14x3 128 20 60 100 80
Skyline North 和 South(组合) 1100

Atlanta Marriott® Marquis