巴黎左岸万豪酒店及会议中心

17 Boulevard Saint Jacques · 巴黎, 75014 法国

营销部电话:
33-1-4078 7900
销售传真:
33-1-4078 7805

或联系您最近的 全球营销服务部

楼层平面图和容纳人数表

楼层平面图

巴黎左岸万豪酒店及会议中心

17 Boulevard Saint Jacques

巴黎, 75014 法国

  • 电话: 33-1-4078 7980
  • 销售: 33-1-4078 7900
  • 传真: 33-1-4588 4393
  • 销售传真: 33-1-4078 7805

要放大楼层平面图,请点击图片。

全部展开 | 全部隐藏

容纳人数表

隐藏容纳人数表

转换英尺 | 重新布置

点击下列标题重新对客房进行分类。

会议室 尺寸 区域 楼层结构容纳人数 房间布置示例 
LxWxH 平方米 剧场/戏院 教室式 会议 U 形 接待会 宴会
Les Clubs de Jazz 835 540 300 1000 660
Miles Davis A 10x6x4 56 50 24 22 21 50 48
Miles Davis B 10x6x4 59 50 24 22 21 55 48
Miles Davis C 10x9x4 90 80 48 22 27 85 72
Miles Davis A+B 10x12x4 115 120 60 28 33 105 90
Miles Davis B+C 10x15x4 149 120 72 28 36 135 120
Le Pont des Arts A+B+C 21x10x4 207 224 108 52 54 220 180
Duke Ellington 6x6x4 40 30 12 16 15 40 24
Foyer Les Clubs de Jazz 19x11x4 209 205
Louis Armstrong A 6x6x4 35 20 12 16 12 30 24
Louis Armstrong B 6x6x4 38 30 18 16 15 35 24
Louis Armstrong C 6x6x4 35 20 12 16 12 30 24
Louis Armstrong D 6x6x4 38 30 18 16 15 35 24
Louis Armstrong A+B 6x12x4 71 60 30 24 24 60 36
Louis Armstrong C+D 6x12x4 72 60 30 24 24 60 36
Louis Armstrong A+B+C+D 12x12x4 148 140 72 28 42 120 96
Louis Armstrong A+B+C+D+(带延伸空间) 185 200 96 34 45 140 108
Ella Fitzgerald A 9x6x4 54 50 24 22 21 50 36
Ella Fitzgerald B 9x6x4 54 50 24 22 21 50 36
Ella Fitzgerald A+B 12x9x4 108 80 48 28 33 100 72
Louis Armstrong + Ella Fitzgerald 290 330 180 60 63 300 180
Charlie Parker 5x4x4 21 6 8 15 12
礼堂 18x9x2 149 161
休闲厅礼堂 + Charlie Parker 90 100
休闲厅礼堂 + Charlie Parker + Louis Armstrong A+B 140 161
Les Rives de Seine 1,720 2000 1200
La Seine A 20x11x6 220 260 150 54 300 216
La Seine A +(带延伸空间) 25x11x6 275 310 186 60 350 240
La Seine B 20x12x6 236 280 150 54 300 228
La Seine B +(带延伸空间) 25x12x6 295 330 186 60 350 250
La Seine C 20x12x6 242 280 150 54 300 228
La Seine C +(带延伸空间) 25x12x6 303 330 186 60 350 250
La Seine A+B 20x23x6 456 540 300 86 480 456
La Seine A+B+(带延伸空间) 25x23x6 570 640 372 86 600 504
La Seine B+C 20x24x6 478 560 300 86 500 480
La Seine B+C+(带延伸空间) 25x24x6 595 660 372 86 620 528
La Seine A+B+C 35x20x6 700 900 528 800 660
La Seine A+B+C+(带延伸空间) 43x20x6 876 1050 528 1000 780
Les Rives de Seine 休闲厅 630 650
La Seine A+B+C+ Les rives de Seine 休闲厅 1,230 1400 1450 1080
Le Pont des Arts A 10x6x3 61 50 24 20 21 60 484
Le Pont des Arts A+(带延伸空间) 107 110 48 27 33 110 84
Le Pont des Arts B 10x7x3 72 50 24 20 21 60 48
Le Pont des Arts C 10x7x3 64 50 24 20 21 60 48
Le Pont des Arts A+B 133 100 48 33 30 110 96
Le Pont des Arts A+B+(带延伸空间) 19x10x3 181 100 48 21 30 110 96
Le Pont des Arts B+C 14x10x3 135 100 54 21 27 110 96
Le Pont des Arts A+B+C 20x10x3 198 224 108 50 48 200 168
Le Pont des Arts A+B+C+(带延伸空间) 238 324 125 50 60 250 200
Le Pont de Sully A 7x6x3 43 24 12 14 15 40 24
Le Pont de Sully B 7x6x3 42 24 12 14 15 40 24
Le Pont de Sully A+B 12x7x3 85 80 45 28 30 80 60
Les Quartiers Rive Gauche 611
Les Invalides A 8x7x3 56 50 27 18 18 50 36
Les Invalides B 7x7x3 54 50 27 18 18 50 36
Les Invalides A+B 15x7x3 110 100 60 36 36 100 72
St. Germain des Prés A 9x7x3 61 60 36 21 24 45 48
St. Germain des Prés B 9x6x3 51 50 24 21 21 40 42
St. Germain des Prés A+B 12x9x3 112 120 60 28 33 90 90
Foyer Les Quartiers Rive Gauche 200
Saint Michel 10x7x3 66 70 36 24 24 70 40
La Sorbonne A 6x4x3 26 20 12 12 9 20
La Sorbonne B 6x4x3 26 20 12 12 9 20
La Sorbonne C 6x4x3 26 20 12 12 9 20
La Sorbonne D 6x4x3 26 20 12 12 9 20
La Sorbonne A+B 9x6x3 49 40 30 21 21 40 36
La Sorbonne C+D 9x6x3 49 40 30 21 21 40 86
La Sorbonne A+B+C 或 B+C+D 13x6x3 78 60 42 27 27 60 48
La Sorbonne A+B+C+D 18x6x3 104 80 48 33 33 90 84
M 厅 7x6x2 38 20 15
Le Sénat 9x6x2 54 16
Les Jardins 1,177 1200 1080
Les Jardins du Luxembourg A 10x10x3 93 100 48 24 27 80 72
Les Jardins du Luxembourg B 10x10x3 93 100 48 24 27 80 72
Les Jardins du Luxembourg C 10x9x3 82 70 36 24 24 80 60
Les Jardins du Luxembourg D 10x7x3 65 50 27 18 18 60 48
Les Jardins du Luxembourg E 10x7x3 68 50 36 18 18 60 48
Le Jardin des Plantes 9x7x3 65 60 36 24 24 60 48
Les Jardins du Luxembourg A+B+C+D+E 551 500 516
Les Jardins du Luxembourg + Le jardin des Plantes 615 550 600
Le Parc Montsouris A 11x10x3 109 90 45 24 27 75 72
Le Parc Montsouris B 11x10x3 109 90 54 24 27 85 84
Le Parc Montsouris A+B 19x11x3 212 180 84 39 170 168
Le Patio 350 350 312

Paris Marriott® Rive Gauche Hotel & Conference Center