活动
酒店位于素坤逸路,内设14个活动空间,总面积超过1,725平米,理想的商务环境与便利的地理位置,助您在曼谷保持高效专注。大宴会厅采用宁静的中性色调和典雅的顶角线装饰,是举办各类会议和盛大活动的理想场所。Altitude厅是一处屋顶私密场地,位于25层,坐拥素坤逸路壮丽景致。威斯汀酒店特别推出Clutter-Free会议服务,助力活动策划师和宾客理清思绪、保持专注。宽敞的会议空间、完善的商务设施和精心设计的茶歇菜单,为您打造高效圆满的活动体验。场地内设便捷工作台,备有纸笔与清爽饮品,便于您随时开展头脑风暴。我们还将为您的会议采用各类绿色环保设施,包括节能灯泡、双面会议记事簿、替代塑料瓶的水壶等。
优惠与套餐
优惠与套餐
大宴会厅
宴会厅采用宁静的中性色调和典雅的顶角线装饰,是举办各类会议、讲座和盛大活动的理想场所。位于素坤逸路的宽敞活动空间可容纳多达600位宾客(剧院式布局),亦可划分为两个独立区域,共提供四种灵活的空间配置方案。此外,宴会厅前厅可进行分隔,确保A、B两个宴会厅各自拥有独立的迎宾区。
Altitude厅包含室内多功能空间、可容纳约20人的雅致分组讨论室“The Library”,以及可接待多达50位宾客的户外露台,邀您尽览曼谷市中心的壮丽全景。风景如画的空间内装饰着华丽的图案、泰式风情元素与醒目的深红色点缀,可容纳多达250位宾客在此举办会议或晚间鸡尾酒会。
牡丹厅适合举办小型聚会,采用剧院式布局时可容纳多达40位宾客,亦可分割为多达四个独立包厢,从而满足更私密的聚会需求。该宴会厅与Kisso日料餐厅相连,可举办工作午餐与晚餐,亦设有前厅供茶歇使用。
正式会议可选择位于素坤逸路八层的多间会议室(共用一个迎宾区)举行,或在自然采光充足的董事会议室召开。
婚礼及各类活动
酒店设有屋顶露台和无柱式大宴会厅等优雅婚礼场地
无论您憧憬盛大庆典还是私密聚会,我们都能为您的大喜之日打造理想场景。Altitude厅采用宴会式布置可容纳多达120位嘉宾,采用晚间鸡尾酒会布置可容纳多达250位嘉宾。大宴会厅则可容纳多达420位宾客,亦可分隔为两个独立空间。如要举行订婚仪式,位于素坤逸路八层的会议室也是您的理想的选择。
让我们厨艺高超的厨师团队为您量身打造婚宴菜单,完美契合您的婚礼主题与个人品味。美食选择丰富多样,从提供猪肉海苔蒸饺、泰式甜品等精致小食的鸡尾酒会,到配有鱼肚汤、北京烤鸭的中式套餐,再到琳琅满目的国际风味自助餐,一应俱全。
您的私人威斯汀婚礼顾问将随时为您提供协助,确保您毫无负担地投入大喜之日。梦幻人生新起点——您的私人威斯汀婚礼顾问将确保您的婚礼细节尽善尽美,让您轻松自在、活力满满地投入一场盛大庆典。
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom A | 64x52.5x13.1 | 3358.4 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Ballroom B | 64x52.5x13.1 | 3358.4 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Grand Ballroom | 128x52.5x13.1 | 6716.7 | 600 | 368 | 130 | 120 | 500 | 420 |
| Foyer Ballroom A | 51.5x29.5x9.8 | 1521 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Ballroom B | 24.9x29.5x9.8 | 736.3 | - | - | - | - | - | - |
| State Room 1 | 27.9x29.5x9.8 | 823.4 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 2 | 27.9x29.5x9.8 | 823.4 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 1-2 | 55.8x29.5x9.8 | 1646.9 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| State Room 3 | 54.1x29.5x9.8 | 1598.5 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| Board Room 1 | 19.7x19.7x9.8 | 387.5 | 40 | 18 | 18 | 14 | 30 | 30 |
| Board Room 2 | 19.7x11.5x9.8 | 226 | 15 | - | 10 | - | 15 | 8 |
| Conference Room 1 | 11.8x13.1x9.8 | 155 | - | - | 8 | - | - | - |
| Conference Room 2 | 11.8x13.1x9.8 | 155 | - | - | 8 | - | - | - |
| Botan 1 | 12.8x17.4x9.5 | 222.5 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 2 | 12.1x17.4x9.5 | 211.1 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 3 | 12.1x17.4x9.5 | 211.1 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 4 | 11.8x17.1x9.5 | 201.5 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Altitude | 50.9x57.4x10.8 | 2919.7 | 150 | 100 | 40 | 30 | 200 | 120 |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom A | 19.5x16.0x4.0 | 312 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Ballroom B | 19.5x16.0x4.0 | 312 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Grand Ballroom | 39.0x16.0x4.0 | 624 | 600 | 368 | 130 | 120 | 500 | 420 |
| Foyer Ballroom A | 15.7x9.0x3.0 | 141.3 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Ballroom B | 7.6x9.0x3.0 | 68.4 | - | - | - | - | - | - |
| State Room 1 | 8.5x9.0x3.0 | 76.5 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 2 | 8.5x9.0x3.0 | 76.5 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 1-2 | 17.0x9.0x3.0 | 153 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| State Room 3 | 16.5x9.0x3.0 | 148.5 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| Board Room 1 | 6.0x6.0x3.0 | 36 | 40 | 18 | 18 | 14 | 30 | 30 |
| Board Room 2 | 6.0x3.5x3.0 | 21 | 15 | - | 10 | - | 15 | 8 |
| Conference Room 1 | 3.6x4.0x3.0 | 14.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Conference Room 2 | 3.6x4.0x3.0 | 14.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Botan 1 | 3.9x5.3x2.9 | 20.67 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 2 | 3.7x5.3x2.9 | 19.61 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 3 | 3.7x5.3x2.9 | 19.61 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 4 | 3.6x5.2x2.9 | 18.72 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Altitude | 15.5x17.5x3.3 | 271.25 | 150 | 100 | 40 | 30 | 200 | 120 |
视听设备
- 影视制作服务供应商
- 无线上网
- 有线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
活动服务
- 保安
- 信息服务
- 摄影师
- 木工
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
- 通过认证的会议策划师
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 挂图
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
- 黑板
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 邮寄/包裹
- 配备工作人员的酒店内商务中心
- 隔日递送/自提
餐饮服务
- 下午茶:฿900.00 / 人
- 全套早餐:฿1400.00 / 人
- 午餐:฿1450.00 / 人
- 接待会:฿1250.00 / 人
- 晚餐:฿1450.00 / 人
- 欧陆式早餐:฿1000.00 / 人
- 茶歇:฿900.00 / 人
- 会议空间容纳人数和配置均严格遵循社交距离准则
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom A | 64x52.5x13.1 | 3358.4 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Ballroom B | 64x52.5x13.1 | 3358.4 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Grand Ballroom | 128x52.5x13.1 | 6716.7 | 600 | 368 | 130 | 120 | 500 | 420 |
| Foyer Ballroom A | 51.5x29.5x9.8 | 1521 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Ballroom B | 24.9x29.5x9.8 | 736.3 | - | - | - | - | - | - |
| State Room 1 | 27.9x29.5x9.8 | 823.4 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 2 | 27.9x29.5x9.8 | 823.4 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 1-2 | 55.8x29.5x9.8 | 1646.9 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| State Room 3 | 54.1x29.5x9.8 | 1598.5 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| Board Room 1 | 19.7x19.7x9.8 | 387.5 | 40 | 18 | 18 | 14 | 30 | 30 |
| Board Room 2 | 19.7x11.5x9.8 | 226 | 15 | - | 10 | - | 15 | 8 |
| Conference Room 1 | 11.8x13.1x9.8 | 155 | - | - | 8 | - | - | - |
| Conference Room 2 | 11.8x13.1x9.8 | 155 | - | - | 8 | - | - | - |
| Botan 1 | 12.8x17.4x9.5 | 222.5 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 2 | 12.1x17.4x9.5 | 211.1 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 3 | 12.1x17.4x9.5 | 211.1 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 4 | 11.8x17.1x9.5 | 201.5 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Altitude | 50.9x57.4x10.8 | 2919.7 | 150 | 100 | 40 | 30 | 200 | 120 |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballroom A | 19.5x16.0x4.0 | 312 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Ballroom B | 19.5x16.0x4.0 | 312 | 200 | 138 | 55 | 45 | 180 | 150 |
| Grand Ballroom | 39.0x16.0x4.0 | 624 | 600 | 368 | 130 | 120 | 500 | 420 |
| Foyer Ballroom A | 15.7x9.0x3.0 | 141.3 | - | - | - | - | - | - |
| Foyer Ballroom B | 7.6x9.0x3.0 | 68.4 | - | - | - | - | - | - |
| State Room 1 | 8.5x9.0x3.0 | 76.5 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 2 | 8.5x9.0x3.0 | 76.5 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 30 |
| State Room 1-2 | 17.0x9.0x3.0 | 153 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| State Room 3 | 16.5x9.0x3.0 | 148.5 | 120 | 60 | 44 | 40 | 100 | 80 |
| Board Room 1 | 6.0x6.0x3.0 | 36 | 40 | 18 | 18 | 14 | 30 | 30 |
| Board Room 2 | 6.0x3.5x3.0 | 21 | 15 | - | 10 | - | 15 | 8 |
| Conference Room 1 | 3.6x4.0x3.0 | 14.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Conference Room 2 | 3.6x4.0x3.0 | 14.4 | - | - | 8 | - | - | - |
| Botan 1 | 3.9x5.3x2.9 | 20.67 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 2 | 3.7x5.3x2.9 | 19.61 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 3 | 3.7x5.3x2.9 | 19.61 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Botan 4 | 3.6x5.2x2.9 | 18.72 | - | 10 | 8 | - | - | - |
| Altitude | 15.5x17.5x3.3 | 271.25 | 150 | 100 | 40 | 30 | 200 | 120 |
视听设备
- 影视制作服务供应商
- 无线上网
- 有线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
活动服务
- 保安
- 信息服务
- 摄影师
- 木工
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
- 通过认证的会议策划师
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 挂图
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
- 黑板
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 邮寄/包裹
- 配备工作人员的酒店内商务中心
- 隔日递送/自提
餐饮服务
- 下午茶:฿900.00 / 人
- 全套早餐:฿1400.00 / 人
- 午餐:฿1450.00 / 人
- 接待会:฿1250.00 / 人
- 晚餐:฿1450.00 / 人
- 欧陆式早餐:฿1000.00 / 人
- 茶歇:฿900.00 / 人
- 会议空间容纳人数和配置均严格遵循社交距离准则
常见问题解答
曼谷素坤逸威斯汀大酒店有 15 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是Grand Ballroom,共可容纳 600 人。
是的,曼谷素坤逸威斯汀大酒店提供婚礼服务。
如需在曼谷素坤逸威斯汀大酒店预订会议或活动,请点击此处