迷人婚礼和婚宴
探索我们邻近迪士尼乐园的阿纳海姆婚宴场地
在阿纳海姆的中心地带举办迷人婚礼和婚宴,庆祝您的大喜之日,创造难忘的美好回忆。酒店的室外婚礼场地景致优美,邻近阿纳海姆迪士尼乐园度假区和其他热门景点,包括迪士尼加州冒险乐园的惊险游乐设施,以及市中心迪士尼商业区的特色商铺和餐饮场所。为您的来宾献上非凡体验,将阿纳海姆的迷人魅力融入您的珍贵回忆。
婚礼及各类活动
我们的阿纳海姆现代活动场地靠近迪士尼乐园度假区,是您庆祝大喜之日的理想选择
无酒精酒吧
我们的无酒精酒吧供应手调鸡尾酒,以鲜明草本香气、鲜活柑橘风味和层次丰富的口感为特色,旨在增进宾客间的情感联结。这项体验适合追求理性饮酒的人士及渴望尝新的宾客,在精致格调与冒险精神间达成巧妙平衡。
为您的梦幻婚礼提供非凡场地
阿纳海姆万豪酒店不仅提供非凡场地,更致力于助您实现梦想中的婚礼。我们设有宽敞的宴会厅,专业活动团队随时待命,助您精心打造尽显个人格调的特色庆典。我们的现代风格婚宴场地毗邻迪士尼乐园,布局灵活、可定制布置,满足从温馨仪式到盛大婚宴的各类需求。
Encore视听设备
阿纳海姆万豪酒店不仅提供非凡场地,还助您实现梦想中的婚礼。我们设有宽敞的宴会厅,专业活动团队随时待命,助您精心打造尽显个人格调的特色庆典。我们的阿纳海姆室内外婚宴场地提供灵活布局和定制布置,适合举办各类活动,从温馨仪式到盛大婚宴均可满足。
专享婚礼,别致风味
室外餐饮
我们深知,尊重传统、为您的婚礼定格难忘瞬间至关重要。阿纳海姆万豪酒店可为逾200位宾客的婚宴提供合规合作餐饮服务商的外烩方案,让您随心甄选融汇本土文化与传承的地道美馔。在我们位于迪士尼乐园附近的阿纳海姆户外婚礼场地,我们将呈上您钟爱的风味餐饮,为难忘庆典营造理想氛围。
Author a room pool for which API response Exists
Rasrajwww.rasraj.com
Manohar's Delhi Palacewww.mdelhipalace.com
Shahnawaz餐厅https://shahnawazrestaurant.com/
Jay Bharat餐厅www.jaybharat.com
非凡餐厅和餐饮www.mytopcatering.com
Seafood World餐厅www.seafoodworldrestaurant.com
Furiwa餐厅www.furiwa.com
Paracel Seafood餐厅 https://www.paracelevents.com/
当地地区
延续欢庆时光
酒店地理位置便利,处于繁华的城市中心地段,让您体验阿纳海姆万般风情。您可前往迪士尼乐园度假区或纳氏草莓乐园寻求冒险体验。体育迷可前往阿纳海姆天使棒球场或本田中心观看精彩比赛。如想体验加州的悠闲生活,不妨探索阿纳海姆包装工厂休闲购物区的商店和餐厅,或在附近的Yorba地区公园惬意休闲。欢迎咨询前台,获取本地内幕提示和小众攻略。
探索阿纳海姆经验丰富的活动团队
万豪认证的婚礼策划师
Author a room pool for which API response Exists
婚礼团体客房
宾客住宿空间
Author a room pool for which API response Exists
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis 宴会厅 | 208.0x118.0x20.0 | 25636.0 | 3231 | 1744 | - | - | 3515 | 2030 |
| 北厅 | 119.0x69.0x20.0 | 8211.0 | 847 | 560 | - | - | 1156 | 550 |
| 中心 | 119.0x79.0x20.0 | 9346.0 | 1228 | 720 | - | - | 1348 | 700 |
| 南厅 | 119.0x58.0x20.0 | 7090.0 | 792 | 564 | - | - | 1011 | 500 |
| 东北厅 | 69.0x60.0x20.0 | 4087.0 | 442 | 260 | 92 | 68 | 578 | 250 |
| 西北厅 | 69.0x59.0x20.0 | 4073.0 | 442 | 260 | 92 | 68 | 578 | 250 |
| 白金卡宴会厅 | 132.0x198.0x18.0 | 25410.0 | 3200 | 1728 | - | - | 3585 | 2010 |
| 白金卡 1 | 30.0x45.0x18.0 | 1282.0 | 133 | 77 | 34 | 36 | 178 | 100 |
| 白金卡 2 | 36.0x45.0x18.0 | 1596.0 | 180 | 105 | 34 | 42 | 220 | 130 |
| 白金卡 3 | 35.0x45.0x18.0 | 1572.0 | 180 | 105 | 34 | 42 | 218 | 120 |
| 白金卡 4 | 30.0x45.0x18.0 | 1282.0 | 133 | 77 | 34 | 36 | 183 | 100 |
| 白金卡 5 | 131.0x54.0x18.0 | 7053.0 | 924 | 504 | - | - | 999 | 550 |
| 白金卡 6 | 131.0x54.0x18.0 | 7053.0 | 924 | 504 | - | - | 999 | 550 |
| 白金卡 7 | 30.0x45.0x18.0 | 1286.0 | 133 | 77 | 34 | 36 | 183 | 100 |
| 白金卡 8 | 35.0x45.0x18.0 | 1577.0 | 180 | 105 | 34 | 42 | 220 | 120 |
| 白金卡 9 | 36.0x45.0x18.0 | 1599.0 | 180 | 105 | 34 | 42 | 230 | 130 |
| 白金卡 10 | 29.0x45.0x18.0 | 1110.0 | 92 | 60 | 34 | 31 | 155 | 80 |
| 白金卡 1-4 | 132.0x45.0x18.0 | 5732.0 | 721 | 389 | - | - | 155 | 80 |
| 白金卡 7-10 | 131.0x45.0x18.0 | 5572.0 | 701 | 379 | - | - | 788 | 440 |
| 豪华宴会厅 | 175.0x90.0x16.0 | 15822.0 | 1816 | 1088 | - | - | 2264 | 1280 |
| 大宴会厅 E - F | 90.0x55.0x16.0 | 5040.0 | 552 | 306 | 96 | 102 | 725 | 400 |
| 大宴会厅 A-D | 90.0x31.0x14.0 | 2810.0 | 320 | 180 | - | - | 407 | 220 |
| 大宴会厅 G-H 和 J-K | 91.7x32.8x11.9 | 3007.76 | 80 | 40 | 26 | 32 | 101 | 50 |
| Orange County 宴会厅 | 99.0x45.0x12.0 | 4356.0 | 548 | 296 | - | - | 626 | 340 |
| Orange County 宴会厅 1 | 45.0x29.0x12.0 | 1314.0 | 165 | 89 | 36 | 40 | 188 | 100 |
| Orange County 宴会厅 2 - 4 | 45.0x22.0x12.0 | 1013.0 | 127 | 68 | 36 | 38 | 146 | 80 |
| 尊贵宴会厅 | 31.0x72.0x12.0 | 2235.0 | 281 | 152 | - | - | 309 | 170 |
| 尊贵 1 | 31.0x24.0x12.0 | 738.0 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| 尊贵 2 | 31.0x24.0x12.0 | 738.0 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| 尊贵 3 | 31.0x24.0x12.0 | 738.0 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| Gold Key I | 24.0x20.0x9.0 | 508.0 | 108 | 52 | 34 | 36 | 146 | 80 |
| Gold Key II | 24.0x20.0x9.0 | 508.0 | 108 | 52 | 34 | 36 | 146 | 80 |
| Gold Key III | 29.0x16.0x10.0 | 467.0 | 58 | 31 | 4 | 22 | 68 | 40 |
| Desert Springs | 28.0x8.0x8.0 | 504.0 | 44 | 30 | 22 | 24 | 74 | 40 |
| La Jolla | 28.0x19.0x8.0 | 532.0 | 44 | 30 | 22 | 24 | 74 | 40 |
| 洛杉矶 | 29.0x18.0x8.0 | 522.0 | 44 | 30 | 22 | 24 | 73 | 30 |
| La Jolla/Los Angeles | 56.0x18.0x8.0 | 1008.0 | 102 | 62 | 52 | 46 | 147 | 80 |
| 纽波特比奇 | 26.0x18.0x8.0 | 468.0 | 44 | 30 | 22 | 24 | 66 | 40 |
| 拉斯帕尔马斯 | 26.0x17.0x8.0 | 442.0 | 44 | 30 | 22 | 24 | 67 | 40 |
| 纽波特海滩/拉斯帕尔马斯 | 53.0x18.0x8.0 | 954.0 | 102 | 62 | 52 | 44 | 133 | 80 |
| 圣地亚哥 | 24.0x18.0x9.0 | 432.0 | 36 | 25 | 20 | 18 | 63 | 40 |
| 304 | 38.0x17.0x7.0 | 646.0 | 63 | 30 | 32 | 28 | 94 | 40 |
| 312 | 36.0x16.0x7.0 | 576.0 | 56 | 27 | 24 | 27 | 89 | 30 |
| 315 | 36.0x17.0x7.0 | 612.0 | 56 | 27 | 24 | 27 | 87 | 30 |
| 尊贵前厅 | 73.5x115.3x12.8 | 7178.5 | - | - | - | - | 755 | - |
| 前厅 | 442.3x201.2x12.8 | 26615.6 | - | - | - | - | 2801 | - |
| Marquis 前厅 | 225.6x44.6x12.8 | 8644.0 | - | - | - | - | 909 | - |
| Platinum 前厅 | 216.7x85.9x12.8 | 10793.1 | - | - | - | - | 1136 | - |
| 大宴会厅前厅 | 456.6x339.0x12.8 | 32336.2 | - | - | - | - | 3403 | - |
| 白金卡露台 | -x-x- | 4497.0 | - | - | - | - | - | - |
| Palms 室外停车场 | -x-x- | 114892.4 | - | - | - | - | - | - |
| South 停车场 | -x-x- | 55351.0 | - | - | - | - | - | - |
| 大广场 | -x-x- | 35491.1 | - | - | - | - | - | - |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquis 宴会厅 | 63.4x36x6.1 | 2381.6 | 3231 | 1744 | - | - | 3515 | 2030 |
| 北厅 | 36.3x21x6.1 | 762.8 | 847 | 560 | - | - | 1156 | 550 |
| 中心 | 36.3x24.1x6.1 | 868.3 | 1228 | 720 | - | - | 1348 | 700 |
| 南厅 | 36.3x17.7x6.1 | 658.7 | 792 | 564 | - | - | 1011 | 500 |
| 东北厅 | 21x18.3x6.1 | 379.7 | 442 | 260 | 92 | 68 | 578 | 250 |
| 西北厅 | 21x18x6.1 | 378.4 | 442 | 260 | 92 | 68 | 578 | 250 |
| 白金卡宴会厅 | 40.2x60.3x5.5 | 2360.6 | 3200 | 1728 | - | - | 3585 | 2010 |
| 白金卡 1 | 9.1x13.7x5.5 | 119.1 | 133 | 77 | 34 | 36 | 178 | 100 |
| 白金卡 2 | 11x13.7x5.5 | 148.3 | 180 | 105 | 34 | 42 | 220 | 130 |
| 白金卡 3 | 10.7x13.7x5.5 | 146 | 180 | 105 | 34 | 42 | 218 | 120 |
| 白金卡 4 | 9.1x13.7x5.5 | 119.1 | 133 | 77 | 34 | 36 | 183 | 100 |
| 白金卡 5 | 39.9x16.5x5.5 | 655.2 | 924 | 504 | - | - | 999 | 550 |
| 白金卡 6 | 39.9x16.5x5.5 | 655.2 | 924 | 504 | - | - | 999 | 550 |
| 白金卡 7 | 9.1x13.7x5.5 | 119.5 | 133 | 77 | 34 | 36 | 183 | 100 |
| 白金卡 8 | 10.7x13.7x5.5 | 146.5 | 180 | 105 | 34 | 42 | 220 | 120 |
| 白金卡 9 | 11x13.7x5.5 | 148.6 | 180 | 105 | 34 | 42 | 230 | 130 |
| 白金卡 10 | 8.8x13.7x5.5 | 103.1 | 92 | 60 | 34 | 31 | 155 | 80 |
| 白金卡 1-4 | 40.2x13.7x5.5 | 532.5 | 721 | 389 | - | - | 155 | 80 |
| 白金卡 7-10 | 39.9x13.7x5.5 | 517.7 | 701 | 379 | - | - | 788 | 440 |
| 豪华宴会厅 | 53.3x27.4x4.9 | 1469.9 | 1816 | 1088 | - | - | 2264 | 1280 |
| 大宴会厅 E - F | 27.4x16.8x4.9 | 468.2 | 552 | 306 | 96 | 102 | 725 | 400 |
| 大宴会厅 A-D | 27.4x9.4x4.3 | 261.1 | 320 | 180 | - | - | 407 | 220 |
| 大宴会厅 G-H 和 J-K | 27.9x10x3.6 | 279.4 | 80 | 40 | 26 | 32 | 101 | 50 |
| Orange County 宴会厅 | 30.2x13.7x3.7 | 404.7 | 548 | 296 | - | - | 626 | 340 |
| Orange County 宴会厅 1 | 13.7x8.8x3.7 | 122.1 | 165 | 89 | 36 | 40 | 188 | 100 |
| Orange County 宴会厅 2 - 4 | 13.7x6.7x3.7 | 94.1 | 127 | 68 | 36 | 38 | 146 | 80 |
| 尊贵宴会厅 | 9.4x21.9x3.7 | 207.6 | 281 | 152 | - | - | 309 | 170 |
| 尊贵 1 | 9.4x7.3x3.7 | 68.6 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| 尊贵 2 | 9.4x7.3x3.7 | 68.6 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| 尊贵 3 | 9.4x7.3x3.7 | 68.6 | 92 | 50 | 26 | 32 | 103 | 50 |
| Gold Key I | 7.3x6.1x2.7 | 47.2 | 108 | 52 | 34 | 36 | 146 | 80 |
| Gold Key II | 7.3x6.1x2.7 | 47.2 | 108 | 52 | 34 | 36 | 146 | 80 |
| Gold Key III | 8.8x4.9x3 | 43.4 | 58 | 31 | 4 | 22 | 68 | 40 |
| Desert Springs | 8.5x2.4x2.4 | 46.8 | 44 | 30 | 22 | 24 | 74 | 40 |
| La Jolla | 8.5x5.8x2.4 | 49.4 | 44 | 30 | 22 | 24 | 74 | 40 |
| 洛杉矶 | 8.8x5.5x2.4 | 48.5 | 44 | 30 | 22 | 24 | 73 | 30 |
| La Jolla/Los Angeles | 17.1x5.5x2.4 | 93.6 | 102 | 62 | 52 | 46 | 147 | 80 |
| 纽波特比奇 | 7.9x5.5x2.4 | 43.5 | 44 | 30 | 22 | 24 | 66 | 40 |
| 拉斯帕尔马斯 | 7.9x5.2x2.4 | 41.1 | 44 | 30 | 22 | 24 | 67 | 40 |
| 纽波特海滩/拉斯帕尔马斯 | 16.2x5.5x2.4 | 88.6 | 102 | 62 | 52 | 44 | 133 | 80 |
| 圣地亚哥 | 7.3x5.5x2.7 | 40.1 | 36 | 25 | 20 | 18 | 63 | 40 |
| 304 | 11.6x5.2x2.1 | 60 | 63 | 30 | 32 | 28 | 94 | 40 |
| 312 | 11x4.9x2.1 | 53.5 | 56 | 27 | 24 | 27 | 89 | 30 |
| 315 | 11x5.2x2.1 | 56.9 | 56 | 27 | 24 | 27 | 87 | 30 |
| 尊贵前厅 | 22.4x35.1x3.9 | 666.9 | - | - | - | - | 755 | - |
| 前厅 | 134.8x61.3x3.9 | 2472.6 | - | - | - | - | 2801 | - |
| Marquis 前厅 | 68.8x13.6x3.9 | 803 | - | - | - | - | 909 | - |
| Platinum 前厅 | 66x26.2x3.9 | 1002.7 | - | - | - | - | 1136 | - |
| 大宴会厅前厅 | 139.2x103.3x3.9 | 3004.1 | - | - | - | - | 3403 | - |
| 白金卡露台 | -x-x- | 417.8 | - | - | - | - | - | - |
| Palms 室外停车场 | -x-x- | 10673.8 | - | - | - | - | - | - |
| South 停车场 | -x-x- | 5142.2 | - | - | - | - | - | - |
| 大广场 | -x-x- | 3297.2 | - | - | - | - | - | - |
视听设备
- 35 毫米投影仪
- 公共广播系统
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 有线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电视
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
- 高架投影仪
活动服务
- 保安
- 信息服务
- 摄影师
- 木工
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
- 翻译
- 钳工
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 折叠椅
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
- 黑板
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 邮寄/包裹
- 隔日递送/自提