我们诚邀您在此筹办会议或活动
活动
洛杉矶博纳旺蒂尔威斯汀套房酒店地处商业区中心地带,为您的商务洽谈和沟通协作提供卓越不凡的多功能活动空间。酒店拥有 44 处场地和约 15,473 平米的特色会议空间,包括洛杉矶为数不多的大型宴会厅以及近 4,181 平米的 Plaza 泳池露台,无论是董事会议和大型会议,亦或颁奖典礼和社交聚会,甚至是贵宾和明星接待会,我们的场地皆可胜任。我们可提供定制餐饮选择、私人餐饮服务和酒店内专业活动策划团队,力求为您缔造精彩纷呈的活动体验。
会议与活动
我们酒店曾为多位前任美国总统、政要和明星举办过大型活动。
优惠与套餐
优惠与套餐
非凡会议和活动场地
Author a room pool for which API response Exists
Author a room pool for which API response Exists
理想会议规模:15 - 125 人 小型会议室 小型团体 餐饮套餐 专有活动工作人员 酒店内部视听服务和酒店内技术人员
理想会议规模:300 - 1,000 人 自助式灵活会议空间 39 间位于中心位置的分组讨论室;1 - 3 层设有 25 间贵宾特有或小型活动迎宾套房 酒店内联邦快递商务中心
约 4,181 平米的室外活动空间 坐拥洛杉矶市中心全景 风和日丽的洛杉矶天气 可用于创意接待会和餐饮等场合的灵活空间
- Lakeview Bistro - 可容纳约 250 人
- Lobby Court - 可容纳约 192 人
- LA Prime 餐厅 - 可容纳约 177 人
- BonaVista 酒廊餐厅 - 可容纳约 203 人
无论是贵宾室赠礼还是洛杉矶观光活动,我们的专业策划团队都将妥善安排所有细节,带给您超乎期待的品质体验。
视听服务与酒店团队一站式协作,让您的活动安排更加灵活便捷。Encore 公司提供一系列策划、设计和技术解决方案,不论您身在何处,不论活动在何处举办,他们都能满足各种规模活动的视听需求。加之我们品质非凡的服务,定将确保您的活动圆满成功。
洛杉矶博纳旺蒂尔威斯汀套房酒店配有先进的科技设备和稳定的高速上网设施,可助您快速联网、即时联系,顺畅实现流媒体演示,通过高清视频会议处理世界各地的重要业务。我们还可针对会议策划者、内容制作人或活动组织者提供专业技术服务、高品质客户服务和丰富的配套服务,包括主题内容创建和管理、制作、舞台、视听、手机 App 及其他数字服务。
婚礼及各类活动
从约 1,000 人规模的大型婚礼到小型庆典活动,我们的室内和室外场地均可胜任。
场地特色
Plaza 泳池露台面积约为 4,181 平米,适合举办需要布置犹太婚礼天蓬/印度婚礼亭和篝火区的室外婚礼仪式。 多功能宴会厅环境精致优雅,更适宜举行大型婚礼、彩排晚宴和婚礼后送别早午餐。 酒店还有其他场地可供宾客进行中式敬茶仪式、犹太桌上舞蹈和印度音乐晚会。
婚礼服务
Author a room pool for which API response Exists
轻松策划梦幻婚礼。婚礼策划团队会提前与您沟通,根据您的需求量身定制餐饮选择和装饰风格、鲜花布置和视听服务,婚礼当天,我们备受认可的烹饪团队和活动专业人员随侍在侧,确保您的婚礼庆典取得圆满成功。
Author a room pool for which API response Exists
Catalina 宴会厅拥有约 761 平米的宽敞空间,宾客还可租用我们先进的视听技术设备,播放精彩视频和幻灯片。宴会厅可容纳多达 530 位宾客。
好莱坞宴会厅拥有约 441 平米的宽敞空间和一个舞池,可轻松容纳多达 300 名来宾共同为爱见证。
加州宴会厅是一处格调优雅的大型场地,可容纳多达 1,800 名婚礼嘉宾参加盛大婚宴。
Plaza 泳池露台是举办室外仪式和婚宴的难得佳选,在明媚阳光或璀璨星光的照耀下,让您的梦幻婚礼更添绚丽多彩。Plaza 泳池露台面积约为 4,181 平米,池畔篝火让晚间婚礼更显浪漫情调,我们还可应宾客要求提供犹太婚礼/印度婚礼布置。俯瞰灯光璀璨的洛杉矶,让您的重要时刻洋溢着经典加州风情。
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California 宴会厅 | 214.0x122.0x18.0 | 26108 | 3000 | 1454 | - | - | 3000 | 2120 |
| 圣盖博 | 48.0x83.0x10.0 | 3984 | 432 | 213 | - | - | 500 | 320 |
| La Cienega | 23.0x17.0x10.0 | 391 | 30 | 18 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| La Brea | 23.0x21.0x10.0 | 483 | 40 | 18 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| Beaudry B | 53.0x44.0x10.0 | 2332 | 174 | 84 | - | - | 250 | 170 |
| Palos Verdes | 39.0x35.0x9.0 | 1365 | 122 | 72 | 34 | 27 | 150 | 110 |
| Santa Anita | 45.0x90.0x9.0 | 4050 | 432 | 207 | - | - | 500 | 360 |
| Catalina 宴会厅 | 130.0x63.0x10.1 | 8190 | 938 | 345 | - | - | 800 | 600 |
| 圣塔芭芭拉 | 44.0x83.0x10.0 | 3652 | 390 | 195 | - | - | 450 | 310 |
| Beaudry A | 57.0x29.7x10.0 | 1692.9 | 150 | 72 | 30 | - | 200 | 120 |
| Los Cerritos | 27.0x26.0x10.0 | 702 | 68 | 50 | 22 | 24 | 80 | 60 |
| 圣佩德罗 | 42.0x28.0x10.0 | 1176 | 108 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| San Fernando | 22.0x48.0x8.0 | 1056 | 120 | 69 | 40 | 36 | 120 | 80 |
| 好莱坞宴会厅 | 50.0x92.0x11.0 | 4600 | 380 | 156 | 40 | 40 | 500 | 320 |
| Los Feliz | 30.0x27.0x10.0 | 810 | 68 | 50 | 22 | 24 | 80 | 60 |
| 圣贝纳迪诺 | 34.0x29.0x10.0 | 986 | 108 | 68 | 34 | 33 | 150 | 100 |
| San Gabriel A/B | 48.0x57.0x10.0 | 2736 | 250 | 153 | 48 | 50 | 350 | 220 |
| Avalon | 65.0x63.0x10.1 | 4095 | 420 | 180 | 52 | 63 | 300 | 300 |
| 圣巴巴拉 A/B | 44.0x57.0x10.0 | 2508 | 270 | 129 | 48 | 50 | 300 | 210 |
| 圣巴巴拉 C | 44.0x26.0x10.0 | 1144 | 120 | 66 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| Sacramento | 48.0x122.0x18.0 | 5856 | 660 | 306 | - | - | 700 | 440 |
| 圣地亚哥 | 56.0x122.0x10.0 | 6832 | 616 | 306 | - | - | 800 | 440 |
| 圣巴巴拉 B | 44.0x32.0x10.0 | 1408 | 144 | 69 | 34 | 34 | 180 | 120 |
| 圣何塞/旧金山/萨克拉门托 | 158.0x122.0x18.0 | 19276 | 2227 | 1008 | - | - | 2200 | 1650 |
| Santa Anita C | 45.0x35.0x9.0 | 1575 | 163 | 87 | 40 | 34 | 180 | 120 |
| 翡翠湾 | 65.0x63.0x8.1 | 4095 | 420 | 180 | 52 | 63 | 300 | 300 |
| 旧金山 | 65.0x122.0x18.0 | 7930 | 758 | 360 | - | - | 800 | 550 |
| 圣地亚哥/圣何塞/旧金山 | 166.0x122.0x18.0 | 20252 | 2510 | 948 | - | - | 2300 | 1590 |
| Santa Anita B/C | 45.0x63.0x9.0 | 2835 | 282 | 140 | 48 | 50 | 350 | 240 |
| Santa Anita A/B | 45.0x56.0x9.0 | 2520 | 230 | 129 | 48 | 50 | 300 | 220 |
| 圣巴巴拉 A | 44.0x25.0x10.0 | 1100 | 120 | 66 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| 圣巴巴拉 B/C | 44.0x58.0x10.0 | 2552 | 270 | 132 | 48 | 50 | 300 | 210 |
| Santa Anita B | 45.0x29.0x9.0 | 1305 | 136 | 69 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| Santa Anita A | 45.0x27.0x9.0 | 1215 | 128 | 64 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| San Gabriel C | 48.0x25.0x10.0 | 1200 | 128 | 69 | 34 | 34 | 175 | 120 |
| San Gabriel B | 48.0x32.0x10.0 | 1536 | 159 | 87 | 34 | 34 | 175 | 120 |
| 旧金山/萨克拉门托 | 113.0x112.0x18.0 | 12656 | 1568 | 672 | - | - | 1500 | 1100 |
| 圣地亚哥/圣何塞 | 101.0x122.0x18.0 | 12322 | 1232 | 570 | - | - | 1500 | 950 |
| San Gabriel A | 48.0x26.0x10.0 | 1248 | 128 | 64 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| San Gabriel B/C | 48.0x57.0x10.0 | 2736 | 282 | 135 | 48 | 50 | 350 | 240 |
| 圣何塞 | 45.0x122.0x18.0 | 5490 | 464 | 312 | - | - | 600 | 440 |
| Pasadena 厅 | 179.0x133.0x14.0 | 23807 | 1900 | 850 | - | - | 2000 | 1500 |
| Beverly | 45.0x51.0x9.0 | 2295 | 200 | 120 | 40 | 40 | 250 | 130 |
| Sunset | 22.0x19.0x9.0 | 418 | 35 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| 藤蔓 | 23.4x26.4x9.0 | 617.76 | 60 | 40 | 20 | 24 | 60 | 60 |
| 梅尔罗斯 | 22.0x19.1x9.0 | 420.2 | 35 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| Rodeo | 23.4x25.8x9.0 | 603.72 | 60 | 40 | 20 | 24 | 60 | 60 |
| Santa Monica A | 24.0x42.0x8.9 | 1008 | 90 | 50 | 30 | 40 | 30 | 80 |
| Santa Monica B | 48.0x25.0x8.8 | 1200 | 110 | 60 | 35 | 34 | 35 | 100 |
| Santa Monica C | 25.0x36.0x8.8 | 900 | 60 | 40 | 20 | 24 | 25 | 50 |
| Santa Monica D | 41.0x17.0x8.8 | 697 | 70 | 44 | 25 | 30 | 30 | 60 |
| Wilshire A | 22.9x22.0x8.8 | 471.0 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire B | 24.0x22.0x8.8 | 506.0 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire C | 20.4x22.0x8.8 | 445.0 | 40 | 18 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire D | 24.0x22.0x8.8 | 525.0 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire E | 28.9x22.0x8.8 | 635.8 | 20 | 12 | 16 | - | 25 | 20 |
| 国际厅 | 46.0x56.0x8.0 | 2576 | - | - | 24 | - | - | - |
| Griffith 厅 | 30.0x20.8x10.0 | 624 | - | - | - | - | - | - |
| 银湖 | 36.0x25.0x9.0 | 1071.0 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 回声谷公园 | 36.0x22.0x9.0 | 1080.0 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 华盛顿山 | 36.0x18.0x9.0 | 1122.0 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 广场泳池露台 | 234.0x212.0x- | 45000.0 | - | - | - | - | 3000 | 1200 |
| 加利福尼亚宴会厅前厅 | -x-x- | 11556.0 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Catalina 前厅 | -x-x- | 2016.0 | - | - | - | - | - | - |
| 帕萨迪纳前厅 | -x-x- | 5335.0 | - | - | - | - | - | - |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California 宴会厅 | 65.2x37.2x5.5 | 2425.5 | 3000 | 1454 | - | - | 3000 | 2120 |
| 圣盖博 | 14.6x25.3x3 | 370.1 | 432 | 213 | - | - | 500 | 320 |
| La Cienega | 7x5.2x3 | 36.3 | 30 | 18 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| La Brea | 7x6.4x3 | 44.9 | 40 | 18 | 20 | 18 | 30 | 40 |
| Beaudry B | 16.2x13.4x3 | 216.6 | 174 | 84 | - | - | 250 | 170 |
| Palos Verdes | 11.9x10.7x2.7 | 126.8 | 122 | 72 | 34 | 27 | 150 | 110 |
| Santa Anita | 13.7x27.4x2.7 | 376.3 | 432 | 207 | - | - | 500 | 360 |
| Catalina 宴会厅 | 39.6x19.2x3.1 | 760.9 | 938 | 345 | - | - | 800 | 600 |
| 圣塔芭芭拉 | 13.4x25.3x3 | 339.3 | 390 | 195 | - | - | 450 | 310 |
| Beaudry A | 17.4x9.1x3 | 157.3 | 150 | 72 | 30 | - | 200 | 120 |
| Los Cerritos | 8.2x7.9x3 | 65.2 | 68 | 50 | 22 | 24 | 80 | 60 |
| 圣佩德罗 | 12.8x8.5x3 | 109.3 | 108 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| San Fernando | 6.7x14.6x2.4 | 98.1 | 120 | 69 | 40 | 36 | 120 | 80 |
| 好莱坞宴会厅 | 15.2x28x3.4 | 427.4 | 380 | 156 | 40 | 40 | 500 | 320 |
| Los Feliz | 9.1x8.2x3 | 75.3 | 68 | 50 | 22 | 24 | 80 | 60 |
| 圣贝纳迪诺 | 10.4x8.8x3 | 91.6 | 108 | 68 | 34 | 33 | 150 | 100 |
| San Gabriel A/B | 14.6x17.4x3 | 254.2 | 250 | 153 | 48 | 50 | 350 | 220 |
| Avalon | 19.8x19.2x3.1 | 380.4 | 420 | 180 | 52 | 63 | 300 | 300 |
| 圣巴巴拉 A/B | 13.4x17.4x3 | 233 | 270 | 129 | 48 | 50 | 300 | 210 |
| 圣巴巴拉 C | 13.4x7.9x3 | 106.3 | 120 | 66 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| Sacramento | 14.6x37.2x5.5 | 544 | 660 | 306 | - | - | 700 | 440 |
| 圣地亚哥 | 17.1x37.2x3 | 634.7 | 616 | 306 | - | - | 800 | 440 |
| 圣巴巴拉 B | 13.4x9.8x3 | 130.8 | 144 | 69 | 34 | 34 | 180 | 120 |
| 圣何塞/旧金山/萨克拉门托 | 48.2x37.2x5.5 | 1790.8 | 2227 | 1008 | - | - | 2200 | 1650 |
| Santa Anita C | 13.7x10.7x2.7 | 146.3 | 163 | 87 | 40 | 34 | 180 | 120 |
| 翡翠湾 | 19.8x19.2x2.5 | 380.4 | 420 | 180 | 52 | 63 | 300 | 300 |
| 旧金山 | 19.8x37.2x5.5 | 736.7 | 758 | 360 | - | - | 800 | 550 |
| 圣地亚哥/圣何塞/旧金山 | 50.6x37.2x5.5 | 1881.5 | 2510 | 948 | - | - | 2300 | 1590 |
| Santa Anita B/C | 13.7x19.2x2.7 | 263.4 | 282 | 140 | 48 | 50 | 350 | 240 |
| Santa Anita A/B | 13.7x17.1x2.7 | 234.1 | 230 | 129 | 48 | 50 | 300 | 220 |
| 圣巴巴拉 A | 13.4x7.6x3 | 102.2 | 120 | 66 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| 圣巴巴拉 B/C | 13.4x17.7x3 | 237.1 | 270 | 132 | 48 | 50 | 300 | 210 |
| Santa Anita B | 13.7x8.8x2.7 | 121.2 | 136 | 69 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| Santa Anita A | 13.7x8.2x2.7 | 112.9 | 128 | 64 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| San Gabriel C | 14.6x7.6x3 | 111.5 | 128 | 69 | 34 | 34 | 175 | 120 |
| San Gabriel B | 14.6x9.8x3 | 142.7 | 159 | 87 | 34 | 34 | 175 | 120 |
| 旧金山/萨克拉门托 | 34.4x34.1x5.5 | 1175.8 | 1568 | 672 | - | - | 1500 | 1100 |
| 圣地亚哥/圣何塞 | 30.8x37.2x5.5 | 1144.7 | 1232 | 570 | - | - | 1500 | 950 |
| San Gabriel A | 14.6x7.9x3 | 115.9 | 128 | 64 | 34 | 34 | 150 | 110 |
| San Gabriel B/C | 14.6x17.4x3 | 254.2 | 282 | 135 | 48 | 50 | 350 | 240 |
| 圣何塞 | 13.7x37.2x5.5 | 510 | 464 | 312 | - | - | 600 | 440 |
| Pasadena 厅 | 54.6x40.5x4.3 | 2211.7 | 1900 | 850 | - | - | 2000 | 1500 |
| Beverly | 13.7x15.5x2.7 | 213.2 | 200 | 120 | 40 | 40 | 250 | 130 |
| Sunset | 6.7x5.8x2.7 | 38.8 | 35 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| 藤蔓 | 7.1x8x2.7 | 57.4 | 60 | 40 | 20 | 24 | 60 | 60 |
| 梅尔罗斯 | 6.7x5.8x2.7 | 39 | 35 | 16 | 18 | 18 | 30 | 30 |
| Rodeo | 7.1x7.9x2.7 | 56.1 | 60 | 40 | 20 | 24 | 60 | 60 |
| Santa Monica A | 7.3x12.8x2.7 | 93.6 | 90 | 50 | 30 | 40 | 30 | 80 |
| Santa Monica B | 14.6x7.6x2.7 | 111.5 | 110 | 60 | 35 | 34 | 35 | 100 |
| Santa Monica C | 7.6x11x2.7 | 83.6 | 60 | 40 | 20 | 24 | 25 | 50 |
| Santa Monica D | 12.5x5.2x2.7 | 64.8 | 70 | 44 | 25 | 30 | 30 | 60 |
| Wilshire A | 7x6.7x2.7 | 43.8 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire B | 7.3x6.7x2.7 | 47 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire C | 6.2x6.7x2.7 | 41.3 | 40 | 18 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire D | 7.3x6.7x2.7 | 48.8 | 40 | 35 | 20 | 18 | 30 | 30 |
| Wilshire E | 8.8x6.7x2.7 | 59.1 | 20 | 12 | 16 | - | 25 | 20 |
| 国际厅 | 14x17.1x2.4 | 239.3 | - | - | 24 | - | - | - |
| Griffith 厅 | 9.1x6.3x3 | 58 | - | - | - | - | - | - |
| 银湖 | 11x7.6x2.7 | 99.5 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 回声谷公园 | 11x6.7x2.7 | 100.3 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 华盛顿山 | 11x5.5x2.7 | 104.2 | 100 | 68 | 34 | 33 | 150 | 80 |
| 广场泳池露台 | 71.3x64.6x- | 4180.6 | - | - | - | - | 3000 | 1200 |
| 加利福尼亚宴会厅前厅 | -x-x- | 1073.6 | - | - | - | - | 1000 | - |
| Catalina 前厅 | -x-x- | 187.3 | - | - | - | - | - | - |
| 帕萨迪纳前厅 | -x-x- | 495.6 | - | - | - | - | - | - |
视听设备
- 公共广播系统
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 无线上网
- 有线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电影投影仪和屏幕
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
活动服务
- 保安
- 活动照明
- 电工
- 通过认证的会议策划师
- 钳工
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 挂图
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
- 黑板
商务服务
- 传真服务
- 打印机
- 配备工作人员的酒店内商务中心
餐饮服务
- 下午茶:$22.00 / 人
- 全套早餐:$48.00 / 人
- 午餐:$58.00 / 人
- 晚餐:$90.00 / 人
- 欧陆式早餐:$38.00 / 人
- 茶歇:$21.00 / 人
- 提供单人份餐饮选择
- 第三方合作伙伴严格遵守万豪国际集团的清洁标准
常见问题解答
洛杉矶博纳旺蒂尔威斯汀套房酒店有 47 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是广场泳池露台, California 宴会厅,每间可容纳 3000 人。
是的,洛杉矶博纳旺蒂尔威斯汀套房酒店提供婚礼服务。
如需在洛杉矶博纳旺蒂尔威斯汀套房酒店预订会议或活动,请点击此处