升级筹划您的下一次会议或特别活动
活动
欢迎莅临纽约万豪侯爵酒店,畅享升级活动体验。曼哈顿的活力气息在此涌动,为您缔造难以忘怀的精彩时刻。我们的时代广场酒店与Union Square Events携手合作,提供高品质服务、创意餐饮、多功能空间和前沿科技设备,是您举办婚礼、会议与重要纪念庆典的理想之选。
通过影响力显著的品牌推广机会,提升您的会议体验
选择纽约万豪侯爵酒店举办活动,打造顺畅高效的品牌体验。我们提供涵盖数字看板、活动空间包装、导视系统及定制互动体验的赞助与品牌推广服务,精准触达目标受众。无论您举办会议、晚宴、产品发布会还是庆典活动,我们的团队都将助您实现理想愿景。
Author a room pool for which API response Exists
Author a room pool for which API response Exists
旅行期间也要确保高效办公?
酒店8楼的都市凉亭为宾客打造半私密的专属空间,是举办小型聚餐或商务会议的理想之选。都市凉亭配备带ClickShare屏幕共享功能的电视显示器和高速Wi-Fi,提供非凡餐饮选择,将商务与社交功能巧妙融合。
Author a room pool for which API response Exists
虚拟导览
欢迎参观我们革新设计的酒店。酒店从上至下经过精心改造,无论是焕然一新的宽敞客房,还是重新设计的厨房和会议空间,每个角落都不遗漏。
特色空间
本店坐落于曼哈顿中城,全新改造的宴会厅与会议场地,可适配20人的小型会议乃至2,000人的盛大晚宴,为您打造令人印象深刻的专属活动场地。
时尚庆典
选择我们位于时代广场的酒店活动场地,举办下一场特别活动,诠释别样风格。欢迎莅临纽约万豪侯爵酒店,邂逅纽约市的万千风情,庆祝下一个节日或属于您的特别时刻。
优惠与套餐
优惠与套餐
无桌布会议桌
我们在会议设施方面投资使用无桌布会议桌,每年节省数千加仑用水。这为可持续未来贡献力量。
Farmshelf系统
我们联手Farmshelf小批量种植生菜、蔬菜和香草,在酒店餐厅和酒吧使用。
能源效率
我们酒店安装了联合发电设备,使用可再生清洁能源发电,实现70%的电力自供。
Author a room pool for which API response Exists
婚礼及各类活动
约9,290平米的时代广场现代活动场地供您选择。
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔伯特厅 | 25.0x28.0x11.0 | 576.0 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Odets | 25.0x55.0x11.0 | 1216.0 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
| Wilder | 25.0x55.0x11.0 | 1288.0 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
| Brecht | 28.0x25.0x11.0 | 566.0 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Ziegfeld | 25.0x50.0x11.0 | 1181.0 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
| O'Neill | 25.0x55.0x11.0 | 1297.0 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
| Westside 宴会厅全部区域 | 143.0x178.0x12.0 | 21550.0 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
| Westside 宴会厅北区和南区中心(组合) | 121.0x108.0x12.0 | 12766.0 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
| Westside 宴会厅北区全部区域(宴会厅 1、2 和 Julliard 综合厅) | 133.0x89.0x12.0 | 10413.0 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
| Westside 北区中心(宴会厅 1 和 2) | 121.0x54.0x12.0 | 6456.0 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
| 宴会厅 1 | 58.0x54.0x12.0 | 3111.0 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
| 厅 2 | 63.0x54.0x12.0 | 3342.0 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
| Westside 南区全部区域(宴会厅 3、4 和 Lyceum 综合厅) | 143.0x89.0x12.0 | 11144.0 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
| Westside 南区中心(宴会厅 3 和 4) | 121.0x53.0x12.0 | 6439.0 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
| 宴会厅 3 | 58.0x53.0x12.0 | 3101.0 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
| 宴会厅 4 | 63.0x53.0x12.0 | 3327.0 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
| 第 5 层迎宾区 | -x-x- | 5638.0 | - | - | - | - | 500 | - |
| Lyceum 综合厅(含走廊) | 143.0x36.0x10.0 | 4835.0 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
| Lyceum | 25.0x25.0x10.0 | 599.0 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
| Carnegie | 28.0x25.0x10.0 | 718.0 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
| Alvin | 25.0x28.0x10.0 | 719.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| 爱迪生 | 26.0x28.0x10.0 | 712.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Booth | 26.0x33.0x10.0 | 851.0 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Juilliard 综合厅(含走廊) | 133.0x36.0x10.0 | 3984.0 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
| Juilliard | 26.0x25.0x10.0 | 589.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
| 帝国套房 | 28.0x25.0x10.0 | 700.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Broadhurst | 25.0x28.0x10.0 | 700.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Belasco | 25.0x31.0x10.0 | 770.0 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Broadway 宴会厅全部区域(带阳台、舞台、Majestic 综合厅和 Shubert 综合厅) | 174.0x183.0x23.0 | 28258.0 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
| Broadway 宴会厅北区和南区中心(不含阳台和舞台) | 110.0x125.0x23.0 | 13135.0 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
| Broadway 宴会厅北厅 | 54.0x125.0x23.0 | 6380.0 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
| Broadway 宴会厅北区全部区域(含 Shubert 综合厅) | 87.0x125.0x23.0 | 9672.0 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
| Broadway 宴会厅南区 | 54.0x125.0x23.0 | 6372.0 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
| Broadway 宴会厅南区全部区域(含 Majestic 综合厅) | 87.0x125.0x23.0 | 9641.0 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
| Broadway 宴会厅舞台 | 38.7x78.4x- | 3745.0 | - | - | - | - | - | - |
| Broadway 宴会厅迎宾区 | 151.0x104.0x10.0 | 12458.0 | - | - | - | - | 600 | - |
| Majestic 综合厅(含走廊) | 101.0x33.0x10.0 | 3300.0 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
| 壮丽客房 | 21.0x21.0x10.0 | 450.0 | 42 | 28 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Music Box | 25.0x21.0x10.0 | 527.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 冬季花园 | 26.0x21.0x10.0 | 544.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 宫殿 | 28.0x21.0x10.0 | 574.0 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| Shubert 综合厅(含走廊) | 102.0x33.0x10.0 | 3337.0 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
| Shubert | 20.0x21.0x10.0 | 425.0 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Uris | 26.0x21.0x10.0 | 553.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 普利茅斯 | 26.0x21.0x10.0 | 542.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| Royale | 29.0x21.0x10.0 | 603.0 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| Broadway 宴会厅阳台 | 106.0x126.0x8.0 | 5133.0 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
| 第 7 层迎宾区 | -x-x- | 4742.0 | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Astor 宴会厅 | 85.0x85.0x10.0 | 4558.0 | 506 | 284 | - | - | 450 | 350 |
| 艾斯特前厅 | 35.0x48.0x10.0 | 1089.0 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 100 |
| 艾斯特和迎宾区(组合) | 55.0x133.0x10.0 | 5647.0 | 593 | 339 | - | - | 600 | 385 |
| Duffy 和 Columbia(组合) | 40.0x30.0x10.0 | 1202.0 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
| Duffy | 22.0x30.0x10.0 | 671.0 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
| Columbia | 17.0x30.0x10.0 | 531.0 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
| Soho 综合厅(含走廊) | 35.0x113.0x10.0 | 3721.0 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
| Soho | 22.0x27.0x10.0 | 630.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| Herald | 28.0x22.0x10.0 | 638.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 格兰梅西 | 26.0x22.0x10.0 | 591.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| Olmstead | 35.0x28.0x10.0 | 961.0 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
| Empire 综合厅(含走廊) | 117.0x35.0x10.0 | 3754.0 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 350 |
| Empire | 27.0x22.0x10.0 | 631.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 哈德逊 | 28.0x22.0x10.0 | 646.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 切尔西 | 25.0x22.0x10.0 | 593.0 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| Gotham | 32.0x35.0x10.0 | 985.0 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 75 |
| Harlem | 17.0x48.0x10.0 | 893.0 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
| Broadway 酒廊 | 81.0x60.0x22.0 | 6000.0 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
| Marquis 宴会厅 | 44.0x124.0x9.0 | 4698.0 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
| Marquis A | 39.0x38.0x9.0 | 1246.0 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
| Marquis B | 39.0x34.0x9.0 | 1268.0 | 116 | 60 | 30 | 31 | 120 | 100 |
| Marquis C | 44.0x54.0x9.0 | 2160.0 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
| Marquis A 和 B | 44.0x72.0x9.0 | 2556.0 | 214 | 110 | - | - | 200 | 180 |
| Marquis B 和 C | 44.0x86.0x9.0 | 3410.0 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
| Barrymore | 27.0x31.0x9.0 | 844.0 | 80 | 51 | 24 | 24 | 75 | 60 |
| Cantor | 27.0x30.0x9.0 | 829.0 | 102 | 66 | 24 | 27 | 75 | 80 |
| Jolson | 33.0x25.0x9.0 | 785.0 | 91 | 48 | 24 | 27 | 75 | 60 |
| Cantor 和 Jolson(组合) | 53.0x33.0x9.0 | 1615.0 | 185 | 108 | 40 | 51 | 180 | 160 |
| 第 9 层露台 | 88.0x51.0x- | 5259.0 | - | - | - | - | 500 | 336 |
| 第 16 层空中大堂 | 105.0x26.0x15.0 | 2729.0 | 240 | 140 | 41 | 39 | 200 | 180 |
| Playwright宴会厅 | 86.0x49.0x9.0 | 3629.0 | 200 | 108 | - | - | 200 | 200 |
| Playwright迎宾区 | 36.0x23.0x9.0 | 828.0 | - | - | - | - | - | - |
| Producers | 38.0x23.0x8.0 | 870.0 | 40 | 25 | 20 | 15 | 40 | 40 |
| Actors 1 | 37.0x31.0x8.0 | 1118.0 | 50 | 25 | 20 | 15 | 50 | 50 |
| Actors 2 | 27.0x26.0x8.0 | 687.0 | 30 | 20 | 18 | 13 | 30 | 30 |
| Actors 1和Actors 2(合并) | 64.0x26.0x8.0 | 1805.0 | 80 | 40 | 30 | 25 | 80 | 80 |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉尔伯特厅 | 7.6x8.5x3.4 | 53.5 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Odets | 7.6x16.8x3.4 | 113 | 120 | 84 | 44 | 44 | 100 | 100 |
| Wilder | 7.6x16.8x3.4 | 119.7 | 120 | 81 | 48 | 48 | 120 | 120 |
| Brecht | 8.5x7.6x3.4 | 52.6 | 60 | 42 | 24 | 24 | 50 | 50 |
| Ziegfeld | 7.6x15.2x3.4 | 109.7 | 120 | 80 | 44 | 44 | 120 | 120 |
| O'Neill | 7.6x16.8x3.4 | 120.5 | 120 | 75 | 48 | 48 | 120 | 120 |
| Westside 宴会厅全部区域 | 43.6x54.3x3.7 | 2002 | 2401 | 1450 | - | - | 2400 | 2024 |
| Westside 宴会厅北区和南区中心(组合) | 36.9x32.9x3.7 | 1186 | 1494 | 978 | - | - | 1500 | 1100 |
| Westside 宴会厅北区全部区域(宴会厅 1、2 和 Julliard 综合厅) | 40.5x27.1x3.7 | 967.4 | 1189 | 700 | - | - | 1200 | 850 |
| Westside 北区中心(宴会厅 1 和 2) | 36.9x16.5x3.7 | 599.8 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
| 宴会厅 1 | 17.7x16.5x3.7 | 289 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
| 厅 2 | 19.2x16.5x3.7 | 310.5 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
| Westside 南区全部区域(宴会厅 3、4 和 Lyceum 综合厅) | 43.6x27.1x3.7 | 1035.3 | 1212 | 700 | - | - | 1200 | 890 |
| Westside 南区中心(宴会厅 3 和 4) | 36.9x16.2x3.7 | 598.2 | 700 | 417 | - | - | 600 | 540 |
| 宴会厅 3 | 17.7x16.2x3.7 | 288.1 | 336 | 180 | - | - | 275 | 250 |
| 宴会厅 4 | 19.2x16.2x3.7 | 309.1 | 336 | 207 | - | - | 325 | 290 |
| 第 5 层迎宾区 | -x-x- | 523.8 | - | - | - | - | 500 | - |
| Lyceum 综合厅(含走廊) | 43.6x11x3 | 449.2 | 420 | 258 | - | - | 400 | 360 |
| Lyceum | 7.6x7.6x3 | 55.6 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
| Carnegie | 8.5x7.6x3 | 66.7 | 60 | 30 | 24 | 21 | 50 | 40 |
| Alvin | 7.6x8.5x3 | 66.8 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| 爱迪生 | 7.9x8.5x3 | 66.1 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Booth | 7.9x10.1x3 | 79.1 | 66 | 39 | 24 | 24 | 75 | 50 |
| Juilliard 综合厅(含走廊) | 40.5x11x3 | 370.1 | 373 | 219 | - | - | 350 | 280 |
| Juilliard | 7.9x7.6x3 | 54.7 | 60 | 36 | 24 | 24 | 50 | 40 |
| 帝国套房 | 8.5x7.6x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Broadhurst | 7.6x8.5x3 | 65 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Belasco | 7.6x9.4x3 | 71.5 | 66 | 39 | 28 | 24 | 75 | 50 |
| Broadway 宴会厅全部区域(带阳台、舞台、Majestic 综合厅和 Shubert 综合厅) | 53x55.8x7 | 2625.2 | 2550 | 1400 | - | - | 2800 | 2400 |
| Broadway 宴会厅北区和南区中心(不含阳台和舞台) | 33.5x38.1x7 | 1220.3 | 1606 | 826 | - | - | 1700 | 1170 |
| Broadway 宴会厅北厅 | 16.5x38.1x7 | 592.7 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
| Broadway 宴会厅北区全部区域(含 Shubert 综合厅) | 26.5x38.1x7 | 898.6 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
| Broadway 宴会厅南区 | 16.5x38.1x7 | 592 | 764 | 411 | - | - | 900 | 530 |
| Broadway 宴会厅南区全部区域(含 Majestic 综合厅) | 26.5x38.1x7 | 895.7 | 1120 | 625 | - | - | 1250 | 850 |
| Broadway 宴会厅舞台 | 11.8x23.9x- | 347.9 | - | - | - | - | - | - |
| Broadway 宴会厅迎宾区 | 46x31.7x3 | 1157.4 | - | - | - | - | 600 | - |
| Majestic 综合厅(含走廊) | 30.8x10.1x3 | 306.6 | 335 | 175 | - | - | 350 | 270 |
| 壮丽客房 | 6.4x6.4x3 | 41.8 | 42 | 28 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Music Box | 7.6x6.4x3 | 49 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 冬季花园 | 7.9x6.4x3 | 50.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 宫殿 | 8.5x6.4x3 | 53.3 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| Shubert 综合厅(含走廊) | 31.1x10.1x3 | 310 | 335 | 172 | - | - | 350 | 270 |
| Shubert | 6.1x6.4x3 | 39.5 | 42 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Uris | 7.9x6.4x3 | 51.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| 普利茅斯 | 7.9x6.4x3 | 50.4 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| Royale | 8.8x6.4x3 | 56 | 60 | 32 | 23 | 23 | 50 | 50 |
| Broadway 宴会厅阳台 | 32.3x38.4x2.4 | 476.9 | 300 | 144 | - | - | 300 | 300 |
| 第 7 层迎宾区 | -x-x- | 440.5 | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Astor 宴会厅 | 25.9x25.9x3 | 423.4 | 506 | 284 | - | - | 450 | 350 |
| 艾斯特前厅 | 10.7x14.6x3 | 101.2 | 87 | 55 | 40 | 45 | 100 | 100 |
| 艾斯特和迎宾区(组合) | 16.8x40.5x3 | 524.6 | 593 | 339 | - | - | 600 | 385 |
| Duffy 和 Columbia(组合) | 12.2x9.1x3 | 111.7 | 129 | 78 | 36 | 42 | 120 | 120 |
| Duffy | 6.7x9.1x3 | 62.3 | 75 | 51 | 28 | 27 | 50 | 50 |
| Columbia | 5.2x9.1x3 | 49.3 | 60 | 33 | 28 | 27 | 60 | 60 |
| Soho 综合厅(含走廊) | 10.7x34.4x3 | 345.7 | 308 | 176 | - | - | 350 | 270 |
| Soho | 6.7x8.2x3 | 58.5 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 50 |
| Herald | 8.5x6.7x3 | 59.3 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 格兰梅西 | 7.9x6.7x3 | 54.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| Olmstead | 10.7x8.5x3 | 89.3 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 60 |
| Empire 综合厅(含走廊) | 35.7x10.7x3 | 348.8 | 308 | 175 | - | 60 | 350 | 350 |
| Empire | 8.2x6.7x3 | 58.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 哈德逊 | 8.5x6.7x3 | 60 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| 切尔西 | 7.6x6.7x3 | 55.1 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 |
| Gotham | 9.8x10.7x3 | 91.5 | 85 | 60 | 32 | 32 | 75 | 75 |
| Harlem | 5.2x14.6x3 | 83 | 83 | 45 | 34 | 33 | 70 | 70 |
| Broadway 酒廊 | 24.7x18.3x6.7 | 557.4 | - | - | - | - | 1000 | 600 |
| Marquis 宴会厅 | 13.4x37.8x2.7 | 436.5 | 409 | 230 | - | - | 375 | 350 |
| Marquis A | 11.9x11.6x2.7 | 115.8 | 85 | 48 | 30 | 28 | 80 | 80 |
| Marquis B | 11.9x10.4x2.7 | 117.8 | 116 | 60 | 30 | 31 | 120 | 100 |
| Marquis C | 13.4x16.5x2.7 | 200.7 | 160 | 104 | 44 | 44 | 225 | 170 |
| Marquis A 和 B | 13.4x21.9x2.7 | 237.5 | 214 | 110 | - | - | 200 | 180 |
| Marquis B 和 C | 13.4x26.2x2.7 | 316.8 | 303 | 153 | - | - | 315 | 260 |
| Barrymore | 8.2x9.4x2.7 | 78.4 | 80 | 51 | 24 | 24 | 75 | 60 |
| Cantor | 8.2x9.1x2.7 | 77 | 102 | 66 | 24 | 27 | 75 | 80 |
| Jolson | 10.1x7.6x2.7 | 72.9 | 91 | 48 | 24 | 27 | 75 | 60 |
| Cantor 和 Jolson(组合) | 16.2x10.1x2.7 | 150 | 185 | 108 | 40 | 51 | 180 | 160 |
| 第 9 层露台 | 26.8x15.5x- | 488.6 | - | - | - | - | 500 | 336 |
| 第 16 层空中大堂 | 32x7.9x4.6 | 253.5 | 240 | 140 | 41 | 39 | 200 | 180 |
| Playwright宴会厅 | 26.2x14.9x2.7 | 337.1 | 200 | 108 | - | - | 200 | 200 |
| Playwright迎宾区 | 11x7x2.7 | 76.9 | - | - | - | - | - | - |
| Producers | 11.6x7x2.4 | 80.8 | 40 | 25 | 20 | 15 | 40 | 40 |
| Actors 1 | 11.3x9.4x2.4 | 103.9 | 50 | 25 | 20 | 15 | 50 | 50 |
| Actors 2 | 8.2x7.9x2.4 | 63.8 | 30 | 20 | 18 | 13 | 30 | 30 |
| Actors 1和Actors 2(合并) | 19.5x7.9x2.4 | 167.7 | 80 | 40 | 30 | 25 | 80 | 80 |
视听设备
- 35 毫米投影仪
- 公共广播系统
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 无线上网
- 有线上网
- 液晶投影仪
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
- 高架投影仪
活动服务
- 保安
- 信息服务
- 摄影师
- 木工
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 登记服务
- 通过认证的会议策划师
- 钳工
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 挂图
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 邮寄/包裹
- 配备工作人员的酒店内商务中心
- 隔日递送/自提
- 会议空间容纳人数和配置均严格遵循社交距离准则
常见问题解答
纽约万豪侯爵酒店有 49 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是Broadway 宴会厅全部区域(带阳台、舞台、Majestic 综合厅和 Shubert 综合厅),共可容纳 2800 人。
是的,纽约万豪侯爵酒店提供婚礼服务。
如需在纽约万豪侯爵酒店预订会议或活动,请点击此处