多伦多市中心启迪灵感的理想会议空间
活动
我们的多伦多会议酒店提供丰富多元的精选活动服务,助您实现商业目标。多伦多市中心喜来登酒店的多功能会议与活动空间面积约12,077平米,地处多伦多中心地带,规模位居加拿大前列。每处场地均格调雅致、性价比出众且支持全方位定制,助力您将各类活动构想圆满落地。大宴会厅可容纳约2,000名宾客,室外活动场地瀑布花园则适合举办温馨聚会。欢迎来到多伦多中心地带,圆满举办您的下一场活动。
优惠与套餐
优惠与套餐
Author a room pool for which API response Exists
Birchwood 厅
Author a room pool for which API response Exists
轻松开展业务
Author a room pool for which API response Exists
Civic 宴会厅
Author a room pool for which API response Exists
Author a room pool for which API response Exists
位于中间层的 Chestnut 东西两厅共可容纳至多约 175 位宾客,适合举办晚宴、会议及其他活动。
Churchill厅位于第二层,紧邻Churchill前厅,是环境雅致的多伦多活动空间,可容纳至多约80位宾客在此相聚。
City Hall宴会厅恰如其名,您可在与其相邻的前厅接待亲朋好友及同事,让宾客相聚一堂,开怀畅聊。
新装修的行政董事会议室位于第43层,背后映衬着天际线景观,打造启迪非凡灵感的多伦多市中心会议室,方便同事与客户会面洽谈。
考究的 Dominion 宴会厅位于第二层,可容纳至多约 850 位宾客,适合举办令人难忘的会议、接待会以及其他聚会。
Osgoode 东西宴会厅位于低层大厅层,是举办交流活动和企业会议的理想选地。
大宴会厅举办酒会至多可容纳 3,500 位宾客,举办剧院式演示会至多可容纳可 2,000 位宾客,生动呈现盛大活动风范。
Vide 迎宾区位于低层大厅层,环境温馨怡人,出席活动的宾客可在此轻松相聚。
婚礼及各类活动
欢迎选择多伦多喜来登酒店,让亲朋好友在我们的多伦多大型婚礼场地见证专享您的难忘时刻。
Author a room pool for which API response Exists
特色
Author a room pool for which API response Exists
详情
- 室内和室外场地
- 可容纳至多约 350 人
- 位于精彩纷呈的多伦多市中心
- 酒店内餐饮服务以及可整体定制的接待会菜单选项
- 享受专职婚礼专家服务
- 位于行政楼层的豪华新婚套房
- 香槟和新鲜草莓
- 至多可供四位宾客享用的试味菜单
- 装饰典雅的多功能厅,适合举办婚礼前的活动
- 婚礼宾客专享房价优惠
- 随心打造梦中婚礼
婚礼策划
- 除传统婚礼外,我们还可提供以下仪式策划服务:
- 犹太婚礼
- 传统多元文化婚礼
- 宣誓仪式
- 重温誓言庆典
- 军人婚礼
联系我们
- 婚礼专家
- (416) 947-4807
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill 厅 | 53.0x17.8x11.2 | 943.4 | 80 | 28 | 32 | 24 | 80 | 50 |
| Mackenzie | 26.5x17.0x11.2 | 450.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Roosevelt | 26.4x17.0x11.2 | 448.8 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Churchill 前厅 | 97.5x13.5x11.2 | 1276.0 | - | - | - | - | 160 | - |
| Dominion 宴会厅 | 111.0x48.5x11.9 | 5383.0 | 650 | 378 | 110 | - | 850 | 450 |
| Dominion 宴会厅北 | 58.0x48.6x11.9 | 2871.0 | 250 | 175 | 70 | 60 | 450 | 240 |
| Dominion 宴会厅南 | 51.1x48.7x11.9 | 2517.0 | 200 | 150 | 70 | 56 | 400 | 220 |
| Dominion 宴会厅前厅 | 131.3x24.2x11.8 | 3177.5 | - | - | - | - | 450 | - |
| City Hall 宴会厅 | 43.0x55.9x11.5 | 2403.0 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Civic 宴会厅 | 97.4x46.7x11.8 | 4548.0 | 450 | 254 | 96 | 88 | 440 | 400 |
| Civic 宴会厅前厅 | 25.6x68.0x10.9 | 1707.0 | - | - | - | - | - | - |
| Civic 宴会厅北 | 38.5x46.7x10.9 | 1722.0 | 150 | 90 | 58 | 42 | 180 | 160 |
| Civic 宴会厅南 | 58.1x46.7x11.8 | 2693.0 | 276 | 153 | 78 | 62 | 260 | 260 |
| Elgin | 21.2x31.2x11.9 | 661.0 | 51 | 30 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| Wentworth | 24.7x31.2x11.9 | 770.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kenora | 24.6x31.2x11.9 | 767.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Huron | 26.7x31.2x11.9 | 833.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| 肯特 | 26.8x31.2x11.9 | 836.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| 西姆科 | 26.9x31.2x11.9 | 839.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Dufferin | 26.7x31.2x11.9 | 833.0 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe/Dufferin | 51.4x31.2x11.9 | 1502.0 | 118 | 70 | 44 | 40 | 110 | 100 |
| Provincial 宴会厅 | 104.0x52.0x10.9 | 5408.0 | 190 | 174 | - | - | 475 | 260 |
| Provincial 宴会厅北 | 69.2x43.9x10.9 | 3037.0 | 160 | 120 | 40 | 35 | 300 | 200 |
| Provincial 宴会厅南 | 60.0x35.0x10.9 | 2090.0 | 72 | 54 | 32 | 28 | 175 | 90 |
| Leaside | 15.1x44.3x9.9 | 669.0 | 46 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Rosedale | 15.9x40.0x9.9 | 636.0 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Kensington | 15.8x40.1x9.9 | 633.0 | 42 | 30 | 22 | 20 | 50 | 30 |
| Davenport | 25.3x41.1x9.9 | 1039.0 | 48 | 36 | 32 | 28 | 70 | 50 |
| 约克维尔东 | 25.6x24.1x9.9 | 615.0 | 24 | 18 | 15 | 12 | 40 | 20 |
| 约克维尔西 | 17.8x38.5x9.9 | 685.0 | 56 | 36 | 30 | 28 | 60 | 50 |
| 瀑布花园 | 237.9x82.7x- | 19674.0 | - | - | - | - | 250 | 160 |
| 大宴会厅 | 103.5x186.3x19.9 | 20212.0 | 2300 | 1400 | - | - | 3500 | 1800 |
| 大宴会厅西 | 103.2x52.5x19.9 | 5418.0 | 450 | 228 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅中央 | 103.2x54.1x19.9 | 5583.0 | 650 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅东 | 103.2x52.7x19.9 | 5390.0 | 624 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅东(大厅) | 103.2x79.8x19.9 | 8235.0 | 900 | 530 | - | - | 1000 | 700 |
| 大宴会厅西卡座 | 38.1x27.3x- | 1040.13 | - | - | - | - | - | - |
| 大宴会厅前厅 | 157.0x67.1x11.9 | 10581.0 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Vide 办公室 | 28.0x17.2x- | 481.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 A | 25.6x56.7x14.4 | 1451.0 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Sheraton 大厅 B | 26.2x56.7x14.4 | 1485.0 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Sheraton 大厅 C | 39.9x55.1x14.4 | 2198.0 | 160 | 108 | 48 | 42 | 200 | 180 |
| Sheraton 大厅 D | 102.6x42.1x14.4 | 2533.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 E | 83.6x73.9x14.4 | 6178.0 | 624 | 300 | 72 | 66 | 650 | 480 |
| Sheraton 大厅 F | 26.7x71.9x14.4 | 1919.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 E 和 F | 110.1x73.8x4.0 | 8125.38 | 670 | 324 | - | - | 825 | 550 |
| Sheraton 大厅 A-F | 120.1x153.5x14.4 | 18435.0 | - | - | - | - | 2250 | 1800 |
| Osgoode 宴会厅 | 169.4x54.1x14.4 | 9166.2 | 990 | 594 | - | - | 1000 | 740 |
| Osgoode 宴会厅西 | 66.1x54.1x13.5 | 3579.0 | 462 | 270 | 72 | 54 | 440 | 270 |
| Osgoode 宴会厅东 | 102.5x54.1x16.9 | 5477.0 | 528 | 324 | 100 | 82 | 650 | 470 |
| Concourse Coatcheck | 42.7x30.2x10.0 | 1289.0 | - | - | - | - | - | - |
| 贵宾室 | 49.1x28.6x9.0 | 1404.0 | 70 | 50 | 34 | 30 | 100 | 80 |
| Birchwood 宴会厅 | 61.2x45.4x9.5 | 2778.0 | 220 | 150 | 80 | 60 | 250 | 200 |
| Birchwood 宴会厅前厅 | 56.1x25.7x8.9 | 1050.0 | - | - | - | - | 110 | - |
| Pine 宴会厅东 | 39.3x21.6x8.0 | 848.0 | 80 | 40 | 32 | 28 | 80 | 60 |
| Pine 宴会厅西 | 31.1x25.6x8.0 | 796.0 | 80 | 40 | 32 | 24 | 80 | 60 |
| Pine 宴会厅 | 39.2x47.1x8.0 | 1664.0 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| York 厅 | 28.9x25.0x8.3 | 722.0 | 68 | 44 | 30 | 26 | 70 | 50 |
| Peel 厅 | 18.7x26.5x8.4 | 495.0 | 40 | 24 | 28 | 19 | 50 | 30 |
| Oxford 厅 | 23.6x16.1x8.3 | 423.0 | 35 | 18 | 14 | 15 | 35 | 20 |
| Norfolk 厅 | 27.7x24.3x8.3 | 673.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Carleton 厅 | 17.1x25.5x8.4 | 436.0 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| 橡树厅 | 25.0x16.4x8.8 | 410.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| Chestnut 厅西 | 43.2x29.1x9.9 | 1126.0 | 90 | 55 | 34 | 25 | 90 | 90 |
| Chestnut 厅东 | 38.8x29.1x9.9 | 1093.0 | 80 | 55 | 34 | 25 | 85 | 80 |
| Chestnut 厅 | 81.8x29.1x9.9 | 2381.0 | 170 | 112 | 68 | 45 | 175 | 170 |
| Maple 厅西 | 28.9x26.6x10.5 | 739.0 | 50 | 40 | 24 | 15 | 55 | 50 |
| Maple 厅东 | 32.2x21.8x10.5 | 654.0 | 55 | 34 | 24 | 10 | 55 | 40 |
| 枫树厅 | 48.2x28.9x10.5 | 1393.0 | 80 | 60 | 38 | 30 | 110 | 110 |
| Linden | 37.7x26.5x9.2 | 999.0 | 70 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| 雪松厅 | 34.8x28.3x9.1 | 984.0 | 75 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Mezzanine 前厅 | 103.1x42.0x8.9 | 3488.0 | - | - | - | - | 420 | - |
| 柳树宴会厅 | 118.0x41.0x9.0 | 4858.0 | 260 | 204 | 70 | 60 | 250 | 280 |
| Willow 宴会厅西 | 25.0x41.0x9.0 | 1025.0 | 65 | 40 | 30 | 28 | 60 | 80 |
| Willow 宴会厅中央 | 54.0x41.0x9.0 | 2214.0 | 120 | 100 | 46 | 40 | 120 | 120 |
| Willow 宴会厅东 | 39.0x41.0x9.0 | 1599.0 | 85 | 28 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| Willow 宴会厅前厅 | 36.0x37.1x- | 135.0 | - | - | - | - | 120 | - |
| Spruce 厅 | 22.5x24.5x9.0 | 624.0 | 30 | 18 | 20 | 15 | 26 | 40 |
| Spruce 厅北 | 12.5x24.5x8.2 | 306.0 | 15 | - | 12 | - | 20 | 12 |
| Spruce 厅南 | 14.0x24.5x9.0 | 343.0 | 15 | - | - | - | 20 | 20 |
| Forest Hill | 15.9x40.1x9.9 | 637.0 | 42 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Danforth | 15.8x39.1x9.9 | 617.0 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| 行政董事会议室 | 27.2x12.8x7.9 | 348.0 | - | - | 14 | - | - | - |
| VIDE 区 | 68.7x74.8x14.1 | 5138.76 | - | - | - | - | - | - |
| City Hall 前厅 | 32.3x35.1x- | 1120.0 | - | - | - | - | - | - |
| University 厅 | 23.0x13.7x7.9 | 315.0 | 20 | 14 | 14 | - | 30 | 30 |
| 会议策划办公室 | 30.0x31.0x- | 930.0 | - | - | 25 | - | - | - |
| Metro 厅 | 17.0x13.3x- | 226.1 | 25 | - | 20 | - | 40 | 20 |
| 都市花园 | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
| 俱乐部西侧 | -x-x- | 1000.0 | - | - | - | - | 40 | 34 |
| Club West + 前厅 | -x-x- | 2109.0 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 俱乐部东侧 | -x-x9.0 | 1300.0 | - | - | - | - | 150 | 80 |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Churchill 厅 | 16.2x5.4x3.4 | 87.6 | 80 | 28 | 32 | 24 | 80 | 50 |
| Mackenzie | 8.1x5.2x3.4 | 41.8 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Roosevelt | 8x5.2x3.4 | 41.7 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Churchill 前厅 | 29.7x4.1x3.4 | 118.5 | - | - | - | - | 160 | - |
| Dominion 宴会厅 | 33.8x14.8x3.6 | 500.1 | 650 | 378 | 110 | - | 850 | 450 |
| Dominion 宴会厅北 | 17.7x14.8x3.6 | 266.7 | 250 | 175 | 70 | 60 | 450 | 240 |
| Dominion 宴会厅南 | 15.6x14.8x3.6 | 233.8 | 200 | 150 | 70 | 56 | 400 | 220 |
| Dominion 宴会厅前厅 | 40x7.4x3.6 | 295.2 | - | - | - | - | 450 | - |
| City Hall 宴会厅 | 13.1x17x3.5 | 223.2 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| Civic 宴会厅 | 29.7x14.2x3.6 | 422.5 | 450 | 254 | 96 | 88 | 440 | 400 |
| Civic 宴会厅前厅 | 7.8x20.7x3.3 | 158.6 | - | - | - | - | - | - |
| Civic 宴会厅北 | 11.7x14.2x3.3 | 160 | 150 | 90 | 58 | 42 | 180 | 160 |
| Civic 宴会厅南 | 17.7x14.2x3.6 | 250.2 | 276 | 153 | 78 | 62 | 260 | 260 |
| Elgin | 6.5x9.5x3.6 | 61.4 | 51 | 30 | 30 | 28 | 50 | 40 |
| Wentworth | 7.5x9.5x3.6 | 71.5 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Kenora | 7.5x9.5x3.6 | 71.3 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Huron | 8.1x9.5x3.6 | 77.4 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| 肯特 | 8.2x9.5x3.6 | 77.7 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| 西姆科 | 8.2x9.5x3.6 | 77.9 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Dufferin | 8.1x9.5x3.6 | 77.4 | 59 | 40 | 34 | 30 | 60 | 50 |
| Simcoe/Dufferin | 15.7x9.5x3.6 | 139.5 | 118 | 70 | 44 | 40 | 110 | 100 |
| Provincial 宴会厅 | 31.7x15.8x3.3 | 502.4 | 190 | 174 | - | - | 475 | 260 |
| Provincial 宴会厅北 | 21.1x13.4x3.3 | 282.1 | 160 | 120 | 40 | 35 | 300 | 200 |
| Provincial 宴会厅南 | 18.3x10.7x3.3 | 194.2 | 72 | 54 | 32 | 28 | 175 | 90 |
| Leaside | 4.6x13.5x3 | 62.2 | 46 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Rosedale | 4.8x12.2x3 | 59.1 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| Kensington | 4.8x12.2x3 | 58.8 | 42 | 30 | 22 | 20 | 50 | 30 |
| Davenport | 7.7x12.5x3 | 96.5 | 48 | 36 | 32 | 28 | 70 | 50 |
| 约克维尔东 | 7.8x7.3x3 | 57.1 | 24 | 18 | 15 | 12 | 40 | 20 |
| 约克维尔西 | 5.4x11.7x3 | 63.6 | 56 | 36 | 30 | 28 | 60 | 50 |
| 瀑布花园 | 72.5x25.2x- | 1827.8 | - | - | - | - | 250 | 160 |
| 大宴会厅 | 31.5x56.8x6.1 | 1877.7 | 2300 | 1400 | - | - | 3500 | 1800 |
| 大宴会厅西 | 31.5x16x6.1 | 503.3 | 450 | 228 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅中央 | 31.5x16.5x6.1 | 518.7 | 650 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅东 | 31.5x16.1x6.1 | 500.7 | 624 | 300 | - | - | 700 | 450 |
| 大宴会厅东(大厅) | 31.5x24.3x6.1 | 765.1 | 900 | 530 | - | - | 1000 | 700 |
| 大宴会厅西卡座 | 11.6x8.3x- | 96.6 | - | - | - | - | - | - |
| 大宴会厅前厅 | 47.9x20.5x3.6 | 983 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Vide 办公室 | 8.5x5.2x- | 44.7 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 A | 7.8x17.3x4.4 | 134.8 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Sheraton 大厅 B | 8x17.3x4.4 | 138 | 120 | 75 | 48 | 42 | 180 | 100 |
| Sheraton 大厅 C | 12.2x16.8x4.4 | 204.2 | 160 | 108 | 48 | 42 | 200 | 180 |
| Sheraton 大厅 D | 31.3x12.8x4.4 | 235.3 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 E | 25.5x22.5x4.4 | 574 | 624 | 300 | 72 | 66 | 650 | 480 |
| Sheraton 大厅 F | 8.1x21.9x4.4 | 178.3 | - | - | - | - | - | - |
| Sheraton 大厅 E 和 F | 33.6x22.5x1.2 | 754.9 | 670 | 324 | - | - | 825 | 550 |
| Sheraton 大厅 A-F | 36.6x46.8x4.4 | 1712.7 | - | - | - | - | 2250 | 1800 |
| Osgoode 宴会厅 | 51.6x16.5x4.4 | 851.6 | 990 | 594 | - | - | 1000 | 740 |
| Osgoode 宴会厅西 | 20.1x16.5x4.1 | 332.5 | 462 | 270 | 72 | 54 | 440 | 270 |
| Osgoode 宴会厅东 | 31.2x16.5x5.2 | 508.8 | 528 | 324 | 100 | 82 | 650 | 470 |
| Concourse Coatcheck | 13x9.2x3 | 119.8 | - | - | - | - | - | - |
| 贵宾室 | 15x8.7x2.7 | 130.4 | 70 | 50 | 34 | 30 | 100 | 80 |
| Birchwood 宴会厅 | 18.7x13.8x2.9 | 258.1 | 220 | 150 | 80 | 60 | 250 | 200 |
| Birchwood 宴会厅前厅 | 17.1x7.8x2.7 | 97.5 | - | - | - | - | 110 | - |
| Pine 宴会厅东 | 12x6.6x2.4 | 78.8 | 80 | 40 | 32 | 28 | 80 | 60 |
| Pine 宴会厅西 | 9.5x7.8x2.4 | 74 | 80 | 40 | 32 | 24 | 80 | 60 |
| Pine 宴会厅 | 11.9x14.4x2.4 | 154.6 | 135 | 80 | 52 | 44 | 150 | 120 |
| York 厅 | 8.8x7.6x2.5 | 67.1 | 68 | 44 | 30 | 26 | 70 | 50 |
| Peel 厅 | 5.7x8.1x2.6 | 46 | 40 | 24 | 28 | 19 | 50 | 30 |
| Oxford 厅 | 7.2x4.9x2.5 | 39.3 | 35 | 18 | 14 | 15 | 35 | 20 |
| Norfolk 厅 | 8.4x7.4x2.5 | 62.5 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| Carleton 厅 | 5.2x7.8x2.6 | 40.5 | 40 | 21 | 18 | 12 | 35 | 20 |
| 橡树厅 | 7.6x5x2.7 | 38.1 | - | - | 10 | - | - | - |
| Chestnut 厅西 | 13.2x8.9x3 | 104.6 | 90 | 55 | 34 | 25 | 90 | 90 |
| Chestnut 厅东 | 11.8x8.9x3 | 101.5 | 80 | 55 | 34 | 25 | 85 | 80 |
| Chestnut 厅 | 24.9x8.9x3 | 221.2 | 170 | 112 | 68 | 45 | 175 | 170 |
| Maple 厅西 | 8.8x8.1x3.2 | 68.7 | 50 | 40 | 24 | 15 | 55 | 50 |
| Maple 厅东 | 9.8x6.6x3.2 | 60.8 | 55 | 34 | 24 | 10 | 55 | 40 |
| 枫树厅 | 14.7x8.8x3.2 | 129.4 | 80 | 60 | 38 | 30 | 110 | 110 |
| Linden | 11.5x8.1x2.8 | 92.8 | 70 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| 雪松厅 | 10.6x8.6x2.8 | 91.4 | 75 | 45 | 34 | 30 | 75 | 70 |
| Mezzanine 前厅 | 31.4x12.8x2.7 | 324 | - | - | - | - | 420 | - |
| 柳树宴会厅 | 36x12.5x2.7 | 451.3 | 260 | 204 | 70 | 60 | 250 | 280 |
| Willow 宴会厅西 | 7.6x12.5x2.7 | 95.2 | 65 | 40 | 30 | 28 | 60 | 80 |
| Willow 宴会厅中央 | 16.5x12.5x2.7 | 205.7 | 120 | 100 | 46 | 40 | 120 | 120 |
| Willow 宴会厅东 | 11.9x12.5x2.7 | 148.6 | 85 | 28 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| Willow 宴会厅前厅 | 11x11.3x- | 12.5 | - | - | - | - | 120 | - |
| Spruce 厅 | 6.9x7.5x2.7 | 58 | 30 | 18 | 20 | 15 | 26 | 40 |
| Spruce 厅北 | 3.8x7.5x2.5 | 28.4 | 15 | - | 12 | - | 20 | 12 |
| Spruce 厅南 | 4.3x7.5x2.7 | 31.9 | 15 | - | - | - | 20 | 20 |
| Forest Hill | 4.8x12.2x3 | 59.2 | 42 | 30 | 28 | 25 | 50 | 30 |
| Danforth | 4.8x11.9x3 | 57.3 | 42 | 30 | 25 | 22 | 50 | 30 |
| 行政董事会议室 | 8.3x3.9x2.4 | 32.3 | - | - | 14 | - | - | - |
| VIDE 区 | 20.9x22.8x4.3 | 477.4 | - | - | - | - | - | - |
| City Hall 前厅 | 9.8x10.7x- | 104.1 | - | - | - | - | - | - |
| University 厅 | 7x4.2x2.4 | 29.3 | 20 | 14 | 14 | - | 30 | 30 |
| 会议策划办公室 | 9.1x9.4x- | 86.4 | - | - | 25 | - | - | - |
| Metro 厅 | 5.2x4.1x- | 21 | 25 | - | 20 | - | 40 | 20 |
| 都市花园 | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
| 俱乐部西侧 | -x-x- | 92.9 | - | - | - | - | 40 | 34 |
| Club West + 前厅 | -x-x- | 195.9 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 俱乐部东侧 | -x-x2.7 | 120.8 | - | - | - | - | 150 | 80 |
视听设备
- 公共广播系统
- 对讲机
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 无线上网
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
- 高架投影仪
活动服务
- 保安
- 摄影师
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 通过认证的会议策划师
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 大堂公告板
- 投票装置
- 折叠椅
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
商务服务
- 打印机
- 电脑
- 配备工作人员的酒店内商务中心
餐饮服务
- 下午茶:$19.00 / 人
- 全套早餐:$39.00 / 人
- 午餐:$65.00 / 人
- 晚餐:$109.00 / 人
- 欧陆式早餐:$28.00 / 人
- 茶歇:$19.00 / 人
常见问题解答
多伦多市中心喜来登酒店有 63 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是大宴会厅,共可容纳 3500 人。
是的,多伦多市中心喜来登酒店提供婚礼服务。
如需在多伦多市中心喜来登酒店预订会议或活动,请点击此处